必帝 BDX
167.22
0.73
0.43
%
已收盤:05/09 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 42.81 | 43.25 | 45.74 | 46.23 | 45.67 | 43.07 | 33.44 | 43.05 | 46.38 |
營業利益率(%) | 10.38 | 8.77 | 11.44 | 12.06 | 14.55 | 9.33 | 6.86 | 11.25 | 13.03 |
稅前純益率(%) | 6.89 | 5.92 | 9.45 | 10.02 | 12.53 | 7.63 | 3.56 | 9.68 | 10.95 |
稅後純益率(%) | 5.84 | 5.86 | 7.36 | 9.76 | 10.64 | 5.97 | 2.12 | 8.34 | 9.54 |
稅前權益報酬率(%) | 1.44 | 1.20 | 1.99 | 1.94 | 2.48 | 1.40 | 0.70 | 1.83 | 2.06 |
稅後權益報酬率(%) | 1.22 | 1.19 | 1.55 | 1.89 | 2.11 | 1.10 | 0.42 | 1.58 | 1.80 |
稅前資產報酬率(%) | 0.67 | 0.55 | 0.91 | 0.91 | 1.19 | 0.68 | 0.34 | 0.88 | 0.98 |
稅後資產報酬率(%) | 0.56 | 0.54 | 0.71 | 0.89 | 1.01 | 0.53 | 0.20 | 0.76 | 0.86 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.07 | 1.04 | 1.37 | 1.68 | 1.85 | 0.96 | 0.34 | 1.36 | 1.54 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 4.50 | 9.82 | 6.88 | 2.30 | 4.65 | 2.62 | 6.85 | 5.11 | -8.83 |
營業利益成長率(%) | -25.48 | 3.19 | 78.22 | 9.65 | 16.88 | -24.96 | -28.63 | 2.23 | -18.97 |
稅前純益成長率(%) | -42.56 | -14.76 | 183.98 | 5.93 | 19.70 | -25.36 | -43.44 | 11.85 | -18.52 |
稅後純益成長率(%) | -42.64 | 7.83 | 270.37 | 19.66 | 16.74 | -44.79 | -62.50 | 13.06 | 1.32 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.48 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.64 | 0.55 | 0.49 |
應收款項週轉率(次) | 1.86 | 1.82 | 1.93 | 1.94 | 2.09 | 1.96 | 2.06 | 2.02 | 2.05 |
存貨週轉率(次) | 0.80 | 0.76 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.81 | 0.99 | 0.77 | 0.71 |
固定資產週轉率(次) | 0.80 | 0.77 | 0.82 | 0.76 | 0.76 | 0.71 | 0.78 | 0.76 | 0.77 |
總資產週轉率(次) | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 112.68 | 112.98 | 116.88 | 184.81 | 141.12 | 108.17 | 130.64 | 124.86 | 131.26 |
流動資產(百萬) | 8,666 | 8,659 | 10,468 | 12,207 | 10,340 | 8,156 | 8,676 | 8,588 | 9,587 |
存貨(百萬) | 3,723 | 3,860 | 3,843 | 3,255 | 3,229 | 3,304 | 3,273 | 3,588 | 3,656 |
流動負債(百萬) | 7,691 | 7,664 | 8,956 | 6,605 | 7,327 | 7,540 | 6,641 | 6,878 | 7,304 |
速動比率(%) | 0.64 | 0.63 | 0.74 | 1.36 | 0.97 | 0.64 | 0.81 | 0.73 | 0.81 |
利息保障倍數(倍) | 3.40 | 2.97 | 4.32 | 4.65 | 6.06 | 4.23 | 2.60 | 4.97 | 5.47 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 53.66 | 53.89 | 54.81 | 53.46 | 52.64 | 51.54 | 51.13 | 51.08 | 52.77 |
槓桿比率(%) | 115.79 | 116.89 | 121.27 | 114.87 | 111.16 | 106.36 | 104.61 | 104.41 | 111.74 |