B2Gold BTG
9.32
0.01
0.11
%
已收盤:04/23 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 34.81 | 30.08 | 43.28 | 39.92 | 40.15 | 35.68 | 40.42 | 45.11 | 44.00 |
營業利益率(%) | 27.63 | 19.13 | 38.56 | 33.57 | 33.69 | 31.58 | 35.33 | 39.70 | 38.76 |
稅前純益率(%) | 21.67 | -127.55 | 4.89 | 28.19 | -11.03 | 8.48 | 33.86 | 37.35 | 39.76 |
稅後純益率(%) | -2.38 | -141.39 | -4.87 | 8.61 | -22.12 | -9.01 | 17.08 | 18.15 | 26.63 |
稅前權益報酬率(%) | 3.48 | -16.26 | 0.62 | 3.32 | -1.42 | 0.99 | 4.37 | 5.64 | 7.74 |
稅後權益報酬率(%) | -0.38 | -18.02 | -0.62 | 1.01 | -2.84 | -1.05 | 2.20 | 2.74 | 5.19 |
稅前資產報酬率(%) | 2.26 | -11.47 | 0.46 | 2.56 | -1.16 | 0.83 | 3.67 | 4.75 | 6.54 |
稅後資產報酬率(%) | -0.25 | -12.71 | -0.46 | 0.78 | -2.33 | -0.88 | 1.85 | 2.31 | 4.38 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.01 | -0.48 | -0.02 | 0.03 | -0.09 | -0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.15 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -2.38 | -6.21 | 4.61 | -2.56 | -13.59 | 21.74 | 23.27 | 29.53 | 12.61 |
營業利益成長率(%) | -19.94 | -43.20 | 14.19 | -17.60 | -24.90 | 124.74 | 63.20 | 59.60 | 5.04 |
稅前純益成長率(%) | -84.90 | -26.44 | -13.17 | 50.68 | 24.04 | 0.29 | |||
稅後純益成長率(%) | -53.76 | 112.72 | 6.50 | 15.20 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 1.97 | 1.78 | 1.58 | 1.62 | 1.78 | 1.86 | 2.14 | 2.32 | 2.97 |
應收款項週轉率(次) | 8.17 | 8.50 | 13.05 | 12.22 | 15.02 | 12.85 | 10.20 | 12.18 | 21.93 |
存貨週轉率(次) | 0.76 | 0.83 | 0.78 | 0.81 | 0.89 | 0.90 | 0.81 | 0.76 | 1.06 |
固定資產週轉率(次) | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.26 |
總資產週轉率(次) | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 155.30 | 183.44 | 292.92 | 298.72 | 226.73 | 217.86 | 278.56 | 399.70 | 443.11 |
流動資產(百萬) | 901 | 921 | 926 | 996 | 710 | 707 | 889 | 1,072 | 1,035 |
存貨(百萬) | 477 | 378 | 376 | 339 | 346 | 343 | 339 | 350 | 332 |
流動負債(百萬) | 580 | 502 | 316 | 333 | 313 | 324 | 319 | 268 | 233 |
速動比率(%) | 0.73 | 1.08 | 1.74 | 1.97 | 1.16 | 1.12 | 1.72 | 2.69 | 3.01 |
利息保障倍數(倍) | 10.99 | -81.07 | 4.22 | 14.59 | -10.54 | 13.71 | 55.67 | 61.44 | 83.39 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 36.94 | 33.40 | 25.82 | 25.80 | 19.79 | 16.19 | 16.06 | 16.01 | 15.47 |
槓桿比率(%) | 58.58 | 50.16 | 34.81 | 34.77 | 24.67 | 19.32 | 19.13 | 19.06 | 18.30 |