博格華納 BWA
27.23
0.33
1.23
%
已收盤:04/23 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 19.86 | 18.44 | 19.01 | 17.91 | 18.71 | 18.00 | 19.58 | 17.94 | 21.15 |
營業利益率(%) | -9.19 | 7.83 | 8.24 | 8.21 | 7.98 | 7.51 | 8.44 | 8.13 | 9.72 |
稅前純益率(%) | -9.36 | 7.60 | 7.94 | 7.98 | 7.58 | 7.95 | 8.16 | 7.85 | 10.00 |
稅後純益率(%) | -11.78 | 6.78 | 8.41 | 5.73 | 4.37 | 1.38 | 3.84 | 5.19 | 3.93 |
稅前權益報酬率(%) | -5.51 | 4.28 | 4.79 | 4.92 | 4.61 | 4.32 | 5.79 | 4.47 | 9.26 |
稅後權益報酬率(%) | -6.93 | 3.82 | 5.08 | 3.53 | 2.66 | 0.75 | 2.72 | 2.96 | 3.64 |
稅前資產報酬率(%) | -2.21 | 1.79 | 2.03 | 2.01 | 1.87 | 1.83 | 2.52 | 1.92 | 3.92 |
稅後資產報酬率(%) | -2.78 | 1.60 | 2.15 | 1.44 | 1.08 | 0.32 | 1.18 | 1.27 | 1.54 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.78 | 1.04 | 1.34 | 0.90 | 0.66 | 0.21 | 0.87 | 0.93 | 1.09 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -2.36 | -4.78 | -32.24 | -14.00 | -45.67 | -10.79 | 41.45 | 7.90 | 77.37 |
營業利益成長率(%) | -0.74 | -33.85 | -13.24 | -55.40 | -30.08 | 65.07 | -3.41 | 253.93 | |
稅前純益成長率(%) | -9.03 | -34.10 | -12.50 | -58.80 | -25.19 | 63.16 | -5.20 | 276.74 | |
稅後純益成長率(%) | 368.00 | 48.53 | -5.07 | -39.61 | -81.68 | -5.56 | 8.50 | 97.67 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.20 | 1.16 | 1.16 | 1.58 | 1.28 | 2.01 |
應收款項週轉率(次) | 1.14 | 1.09 | 1.13 | 1.12 | 1.09 | 1.01 | 1.43 | 1.21 | 1.94 |
存貨週轉率(次) | 2.11 | 2.09 | 2.20 | 2.23 | 2.17 | 1.86 | 2.34 | 1.97 | 3.06 |
固定資產週轉率(次) | 0.93 | 0.91 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.90 | 1.16 | 0.95 | 1.55 |
總資產週轉率(次) | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.31 | 0.25 | 0.39 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 178.85 | 184.40 | 161.75 | 153.97 | 165.04 | 165.13 | 162.36 | 159.28 | 156.21 |
流動資產(百萬) | 6,521 | 6,856 | 6,004 | 5,957 | 6,217 | 5,900 | 6,876 | 6,607 | 6,617 |
存貨(百萬) | 1,251 | 1,366 | 1,322 | 1,333 | 1,313 | 1,328 | 1,860 | 1,800 | 1,687 |
流動負債(百萬) | 3,646 | 3,718 | 3,712 | 3,869 | 3,767 | 3,573 | 4,235 | 4,148 | 4,236 |
速動比率(%) | 1.45 | 1.48 | 1.26 | 1.20 | 1.30 | 1.28 | 1.18 | 1.16 | 1.16 |
利息保障倍數(倍) | -15.10 | -19.15 | 36.75 | 58.40 | 27.70 | -12.09 | 37.17 | 33.80 | 13.46 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 60.47 | 59.33 | 56.81 | 58.64 | 59.68 | 59.10 | 56.40 | 56.53 | 57.49 |
槓桿比率(%) | 152.95 | 145.89 | 131.54 | 141.77 | 147.99 | 144.52 | 129.33 | 130.04 | 135.24 |