康尼格拉食品 CAG
1.7
0.04
2.3
%
已收盤:03/28 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 26.50 | 26.45 | 27.70 | 28.32 | 26.39 | 28.34 | 26.35 | 27.18 | 27.84 |
營業利益率(%) | 12.60 | 14.37 | -19.14 | 15.54 | 13.98 | 16.84 | 1.92 | 15.88 | 16.59 |
稅前純益率(%) | 10.83 | 11.74 | -16.20 | 9.02 | 10.44 | 13.18 | -1.51 | 12.69 | 13.75 |
稅後純益率(%) | 8.90 | 16.70 | -19.52 | 10.18 | 8.92 | 11.01 | 1.26 | 11.07 | 11.53 |
稅前權益報酬率(%) | 3.96 | 3.83 | -5.35 | 3.01 | 3.74 | 4.34 | -0.51 | 4.47 | 5.30 |
稅後權益報酬率(%) | 3.25 | 5.45 | -6.45 | 3.40 | 3.20 | 3.63 | 0.43 | 3.90 | 4.45 |
稅前資產報酬率(%) | 1.64 | 1.56 | -2.20 | 1.24 | 1.51 | 1.72 | -0.20 | 1.75 | 2.04 |
稅後資產報酬率(%) | 1.35 | 2.22 | -2.65 | 1.40 | 1.29 | 1.44 | 0.17 | 1.52 | 1.71 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.60 | 0.97 | -1.19 | 0.65 | 0.59 | 0.67 | 0.08 | 0.71 | 0.79 |
經營績效
年度 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -0.41 | -3.76 | -2.27 | -1.74 | -3.16 | -0.01 | 2.18 | 5.93 | 8.30 |
營業利益成長率(%) | -10.23 | -17.87 | -3.80 | -18.40 | -73.38 | 36.41 | 34.25 | ||
稅前純益成長率(%) | 15.60 | -14.29 | -30.14 | -26.48 | 39.58 | 37.75 | |||
稅後純益成長率(%) | -0.59 | 46.01 | -9.69 | -25.06 | -76.40 | 56.46 | 38.62 |
經營能力
年度 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 1.00 | 1.08 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
應收款項週轉率(次) | 3.57 | 3.10 | 3.25 | 3.21 | 3.30 | 3.00 | 3.09 | 3.30 | 3.90 |
存貨週轉率(次) | 1.07 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 1.01 | 0.90 | 0.96 | 0.97 | 1.04 |
固定資產週轉率(次) | 1.11 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 1.09 | 1.02 | 1.09 | 1.15 | 1.23 |
總資產週轉率(次) | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
財務結構
年度 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 70.30 | 93.68 | 97.15 | 94.67 | 90.50 | 90.70 | 76.23 | 97.01 | 91.77 |
流動資產(百萬) | 3,205 | 3,416 | 3,149 | 3,285 | 3,469 | 3,573 | 3,385 | 3,454 | 3,416 |
存貨(百萬) | 2,180 | 2,220 | 2,083 | 2,143 | 2,277 | 2,393 | 2,232 | 2,307 | 2,347 |
流動負債(百萬) | 4,559 | 3,646 | 3,241 | 3,470 | 3,833 | 3,940 | 4,440 | 3,561 | 3,722 |
速動比率(%) | 0.22 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.32 | 0.29 |
利息保障倍數(倍) | 4.20 | 4.07 | -3.50 | 3.57 | 3.95 | 4.61 | 0.58 | 4.76 | 5.54 |
償還能力
年度 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 58.13 | 59.08 | 59.54 | 58.23 | 59.29 | 60.28 | 60.38 | 60.51 | 61.34 |
槓桿比率(%) | 138.82 | 144.35 | 147.17 | 139.43 | 145.67 | 151.74 | 152.41 | 153.25 | 158.63 |