Constellation Energy CEG
13.55
0.17
1.24
%
已收盤:03/31 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 24.12 | 28.94 | 28.10 | 20.42 | 6.14 | 22.73 | 19.89 | 5.34 | 3.41 |
營業利益率(%) | 18.06 | 22.40 | 20.09 | 13.20 | -1.16 | 15.99 | 12.28 | 0.41 | -2.35 |
稅前純益率(%) | 15.96 | 25.12 | 17.60 | 17.01 | 2.47 | 14.65 | 21.50 | 3.15 | 2.00 |
稅後純益率(%) | 15.83 | 18.32 | 14.86 | 14.33 | -0.64 | 11.96 | 15.30 | 1.27 | 0.46 |
稅前權益報酬率(%) | 6.68 | 13.71 | 8.52 | 9.47 | 1.27 | 7.81 | 10.65 | 2.19 | 1.35 |
稅後權益報酬率(%) | 6.62 | 10.00 | 7.20 | 7.98 | -0.33 | 6.38 | 7.58 | 0.88 | 0.31 |
稅前資產報酬率(%) | 1.64 | 3.19 | 1.87 | 2.04 | 0.29 | 1.87 | 2.53 | 0.51 | 0.31 |
稅後資產報酬率(%) | 1.63 | 2.33 | 1.58 | 1.72 | -0.07 | 1.53 | 1.80 | 0.21 | 0.07 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.72 | 3.82 | 2.57 | 2.78 | -0.10 | 2.27 | 2.55 | 0.29 | 0.10 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -7.14 | 7.17 | 0.55 | -18.56 | -20.96 | 0.99 | -0.35 | 35.31 | 32.56 |
營業利益成長率(%) | 50.15 | 64.42 | 2,522.58 | 145.05 | -92.87 | ||||
稅前純益成長率(%) | 500.70 | 83.80 | -17.68 | 340.34 | -2.72 | 290.16 | -8.13 | ||
稅後純益成長率(%) | 64.16 | -2.28 | 819.79 | -9.43 | -19.05 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 1.23 | 1.82 | 1.63 | 1.95 | 2.24 | 2.22 | 2.03 | 2.37 | 1.95 |
應收款項週轉率(次) | 1.96 | 3.29 | 2.41 | 2.38 | 2.27 | 2.90 | 2.35 | 2.52 | 2.57 |
存貨週轉率(次) | 2.66 | 3.19 | 2.79 | 3.40 | 3.72 | 3.36 | 3.20 | 5.03 | 4.77 |
固定資產週轉率(次) | 0.26 | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.38 | 0.37 |
總資產週轉率(次) | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.16 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 157.41 | 170.03 | 135.36 | 142.86 | 131.33 | 188.14 | 144.98 | 136.34 | 119.40 |
流動資產(百萬) | 10,776 | 9,270 | 7,852 | 8,460 | 8,299 | 9,902 | 7,575 | 8,108 | 9,360 |
存貨(百萬) | 1,600 | 1,472 | 1,442 | 1,385 | 1,500 | 1,422 | 1,387 | 1,344 | 1,505 |
流動負債(百萬) | 6,846 | 5,452 | 5,801 | 5,922 | 6,319 | 5,263 | 5,225 | 5,947 | 7,839 |
速動比率(%) | 1.34 | 1.43 | 1.10 | 1.19 | 1.08 | 1.61 | 1.18 | 1.14 | 1.00 |
利息保障倍數(倍) | 10.54 | 12.19 | 7.79 | 9.25 | 2.03 | 11.91 | 12.37 | 3.22 | 3.30 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 75.12 | 75.75 | 77.75 | 78.47 | 78.48 | 76.17 | 75.82 | 76.76 | 76.51 |
槓桿比率(%) | 301.99 | 312.36 | 349.37 | 364.45 | 364.60 | 319.72 | 313.64 | 330.26 | 325.75 |