中華電信 CHT
46.87
0.13
0.28
%
已收盤:06/27 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 38.29 | 32.60 | 36.38 | 38.16 | 36.98 | 32.85 | 36.68 | 37.85 | 37.08 |
營業利益率(%) | 22.59 | 17.78 | 20.57 | 22.17 | 21.81 | 18.07 | 21.45 | 23.03 | 22.78 |
稅前純益率(%) | 22.91 | 18.56 | 20.76 | 22.94 | 21.93 | 17.03 | 21.77 | 23.79 | 22.94 |
稅後純益率(%) | 17.68 | 13.86 | 16.27 | 18.24 | 17.18 | 13.52 | 17.02 | 18.64 | 18.04 |
稅前權益報酬率(%) | 3.16 | 3.07 | 3.01 | 3.16 | 3.01 | 2.68 | 3.05 | 3.25 | 3.08 |
稅後權益報酬率(%) | 2.44 | 2.29 | 2.36 | 2.51 | 2.36 | 2.13 | 2.38 | 2.54 | 2.42 |
稅前資產報酬率(%) | 2.37 | 2.30 | 2.20 | 2.32 | 2.28 | 2.02 | 2.23 | 2.39 | 2.34 |
稅後資產報酬率(%) | 1.83 | 1.72 | 1.72 | 1.84 | 1.79 | 1.60 | 1.74 | 1.88 | 1.84 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 12.60 | 11.60 | 12.70 | 12.10 | 10.60 | 11.70 | 12.80 | 12.40 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 1.39 | 5.48 | 3.55 | 1.13 | 2.29 | 3.16 | 0.76 | 1.79 | 4.45 |
營業利益成長率(%) | 5.03 | 3.81 | -0.69 | -2.68 | -2.07 | 1.10 | -5.90 | 1.91 | 4.40 |
稅前純益成長率(%) | 5.93 | 14.99 | -1.28 | -2.47 | -2.22 | -3.94 | -4.66 | 1.25 | 5.02 |
稅後純益成長率(%) | 4.34 | 8.12 | -0.99 | -1.02 | -2.61 | -1.79 | -2.83 | 2.74 | 6.44 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 2.41 | 2.90 | 3.17 | 3.39 | 2.85 | 2.99 | 2.86 | 3.23 | 2.55 |
應收款項週轉率(次) | 1.65 | 1.94 | 1.74 | 1.72 | 1.73 | 1.92 | 1.75 | 1.85 | 1.79 |
存貨週轉率(次) | 2.45 | 3.02 | 2.45 | 2.43 | 2.53 | 2.76 | 2.24 | 2.22 | 2.21 |
固定資產週轉率(次) | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
總資產週轉率(次) | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 162.76 | 137.77 | 147.05 | 127.70 | 182.57 | 152.33 | 153.51 | 126.42 | 187.38 |
流動資產(百萬) | 118,623 | 112,968 | 98,922 | 122,875 | 111,239 | 103,204 | 96,905 | 117,065 | 107,213 |
存貨(百萬) | 13,824 | 14,093 | 14,762 | 13,943 | 13,507 | 13,754 | 16,105 | 14,107 | 15,706 |
流動負債(百萬) | 72,882 | 81,997 | 67,272 | 96,218 | 60,931 | 67,750 | 63,125 | 92,603 | 57,217 |
速動比率(%) | 1.44 | 1.21 | 1.25 | 1.13 | 1.60 | 1.32 | 1.28 | 1.11 | 1.60 |
利息保障倍數(倍) | 143.12 | 139.57 | 134.88 | 149.45 | 144.93 | 122.96 | 146.04 | 164.01 | 163.57 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 24.00 | 25.92 | 24.12 | 29.67 | 23.42 | 25.02 | 24.57 | 29.32 | 23.08 |
槓桿比率(%) | 31.59 | 34.99 | 31.79 | 42.18 | 30.58 | 33.36 | 32.57 | 41.48 | 30.00 |