Coya Therapeutics COYA
14.58
0.55
3.92
%
•
開盤中:03/24 19:42 (臺灣)
基本資料
股票代號 | COYA | 年度 | 2025 |
---|---|---|---|
名稱 | Coya Therapeutics | 公司名稱 | Coya Therapeutics |
證券類別 | 普通股 | 產業分類名稱(第一級) | HEALTHCARE |
產業分類名稱(第二級) | Biotechnology: Pharmaceutical Preparations | 成立日期 | |
公開發行年度 | 2022 | 流通在外股數 | 16724998 |
董事長 | Howard H. Berman | 執行長 | Dr. Howard Berman Ph.D. |
財務長 | David S. Snyder | 地址 | 5850 SAN FELIPE STREET,SUITE 500 |
郵遞區號 | 77057 | 電話 | 800-587-8170 |
中文公司簡介 |