Cresud S.A.C.I.F. y A. CRESY
11.69
0.03
0.26
%
已收盤:04/24 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 40.19 | 29.14 | 32.83 | 44.04 | 56.29 | 36.81 | 34.38 | 43.93 | 44.68 |
營業利益率(%) | 18.92 | 13.42 | 4.15 | 31.01 | 38.28 | 18.98 | 4.41 | 7.74 | 13.66 |
稅前純益率(%) | 27.80 | -58.80 | 54.53 | -251.04 | -24.09 | 178.04 | 8.18 | 27.78 | -45.98 |
稅後純益率(%) | -9.20 | -17.47 | 21.54 | -36.80 | -13.54 | 60.39 | 29.26 | 26.87 | 20.04 |
稅前權益報酬率(%) | 3.42 | -8.26 | 9.80 | -28.45 | -5.70 | 29.53 | 0.60 | 9.07 | -16.94 |
稅後權益報酬率(%) | -1.13 | -2.45 | 3.87 | -4.17 | -3.20 | 10.02 | 2.15 | 8.78 | 7.38 |
稅前資產報酬率(%) | 1.49 | -3.71 | 4.40 | -12.41 | -2.50 | 13.44 | 0.27 | 3.91 | -6.95 |
稅後資產報酬率(%) | -0.49 | -1.10 | 1.74 | -1.82 | -1.41 | 4.56 | 0.97 | 3.78 | 3.03 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -315.50 | -662.94 | -878.08 | -496.80 | 2,149.46 | 507.29 | 302.66 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -7.25 | 8.56 | 226.02 | 27.73 | 118.12 | 598.68 | 250.29 | 494.90 | |
營業利益成長率(%) | -54.16 | -23.25 | 207.01 | 411.79 | 511.28 | 692.12 | -42.76 | 415.15 | |
稅前純益成長率(%) | 2,074.15 | 5,651.17 | -39.79 | ||||||
稅後純益成長率(%) | 140.00 | 3,530.39 | 6.82 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.41 | 0.60 | 0.76 | 0.36 | 0.53 | 0.63 | 0.32 | 1.28 | 1.16 |
應收款項週轉率(次) | 0.63 | 0.77 | 1.03 | 0.59 | 1.26 | 1.01 | 0.45 | 1.89 | 2.13 |
存貨週轉率(次) | 0.62 | 0.91 | 0.99 | 0.48 | 0.91 | 1.11 | 0.48 | 1.51 | 1.71 |
固定資產週轉率(次) | 0.30 | 0.36 | 0.46 | 0.28 | 0.64 | 0.50 | 0.22 | 0.95 | 1.04 |
總資產週轉率(次) | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.14 | 0.15 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 105.11 | 109.27 | 107.42 | 108.24 | 118.11 | 109.97 | 110.21 | 117.22 | 100.39 |
流動資產(百萬) | 860,003 | 804,851 | 706,400 | 681,286 | 609,727 | 315,001 | 798,558 | 165,928 | 138,046 |
存貨(百萬) | 215,969 | 179,153 | 174,976 | 179,974 | 148,829 | 62,545 | 174,820 | 45,984 | 35,871 |
流動負債(百萬) | 818,215 | 736,545 | 657,605 | 629,442 | 516,221 | 286,437 | 724,553 | 141,550 | 137,508 |
速動比率(%) | 0.79 | 0.85 | 0.81 | 0.80 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.74 |
利息保障倍數(倍) | 4.03 | -7.11 | 7.79 | -17.57 | -1.82 | 21.33 | 6.35 | 1.98 | -1.01 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 58.03 | 55.13 | 54.97 | 55.31 | 57.59 | 53.67 | 54.83 | 55.68 | 58.37 |
槓桿比率(%) | 138.29 | 122.86 | 122.08 | 123.75 | 135.78 | 115.84 | 121.39 | 125.65 | 140.20 |