Cronos Group CRON
1.88
0.09
5.03
%
已收盤:03/24 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 26.24 | 7.75 | 16.28 | 12.68 | 5.63 | 11.71 | 12.01 | 8.75 | -6.45 |
營業利益率(%) | -27.60 | -72.23 | -40.23 | -45.09 | -63.62 | -64.21 | -79.93 | -80.86 | -118.21 |
稅前純益率(%) | 111.57 | 9.91 | -28.27 | -8.60 | -133.83 | -8.39 | -22.65 | -76.07 | -168.75 |
稅後純益率(%) | 106.18 | 17.92 | -22.64 | -6.34 | -131.71 | -4.85 | -32.41 | -70.47 | -230.57 |
稅前權益報酬率(%) | 4.28 | 0.43 | -1.02 | -0.28 | -4.10 | -0.25 | -0.52 | -1.82 | -4.94 |
稅後權益報酬率(%) | 4.08 | 0.78 | -0.82 | -0.21 | -4.04 | -0.15 | -0.74 | -1.69 | -6.75 |
稅前資產報酬率(%) | 3.91 | 0.41 | -0.99 | -0.27 | -3.97 | -0.25 | -0.50 | -1.74 | -4.71 |
稅後資產報酬率(%) | 3.72 | 0.73 | -0.80 | -0.20 | -3.91 | -0.14 | -0.72 | -1.62 | -6.44 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.12 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.11 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.21 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 21.10 | 37.40 | 49.93 | 30.01 | -0.61 | 11.66 | -9.65 | -7.49 | 8.98 |
營業利益成長率(%) | |||||||||
稅前純益成長率(%) | |||||||||
稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.70 | 1.23 | 1.02 | 0.86 | 0.93 | 1.08 | 0.84 | 0.53 | 0.71 |
應收款項週轉率(次) | 1.30 | 1.39 | 1.20 | 1.06 | 0.93 | 0.98 | 0.87 | 0.83 | 0.99 |
存貨週轉率(次) | 0.76 | 1.12 | 1.08 | 1.01 | 0.97 | 0.74 | 0.51 | 0.61 | 1.02 |
固定資產週轉率(次) | 0.28 | 0.46 | 1.01 | 0.71 | 0.58 | 0.58 | 0.43 | 0.44 | 0.53 |
總資產週轉率(次) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 1,883.53 | 2,424.36 | 2,829.29 | 2,819.40 | 2,254.42 | 3,002.82 | 3,311.52 | 3,144.89 | 1,409.59 |
流動資產(百萬) | 936 | 959 | 935 | 942 | 933 | 918 | 924 | 916 | 960 |
存貨(百萬) | 33 | 47 | 29 | 30 | 30 | 35 | 45 | 44 | 37 |
流動負債(百萬) | 49 | 39 | 33 | 33 | 41 | 30 | 27 | 29 | 68 |
速動比率(%) | 18.17 | 23.05 | 27.41 | 27.28 | 21.81 | 28.86 | 31.50 | 29.93 | 13.54 |
利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 8.77 | 8.66 | 2.91 | 2.90 | 3.55 | 2.63 | 2.45 | 2.61 | 5.70 |
槓桿比率(%) | 9.61 | 9.48 | 3.00 | 2.99 | 3.68 | 2.70 | 2.51 | 2.68 | 6.04 |