迪士尼 DIS
97.68
1.02
1.03
%
即將開盤
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 37.60 | 36.96 | 36.48 | 35.82 | 33.81 | 35.37 | 35.19 | 33.00 | 30.31 |
營業利益率(%) | 15.94 | 5.32 | 14.48 | 13.04 | 12.47 | 5.00 | -0.04 | 9.73 | 8.18 |
稅前純益率(%) | 14.82 | 4.20 | 13.36 | 2.98 | 12.19 | 4.74 | -0.60 | 9.73 | 7.54 |
稅後純益率(%) | 10.34 | 2.04 | 11.32 | -0.09 | 8.11 | 1.24 | -2.06 | 5.83 | 5.44 |
稅前權益報酬率(%) | 3.61 | 0.92 | 2.96 | 0.64 | 2.87 | 1.02 | -0.14 | 2.19 | 1.86 |
稅後權益報酬率(%) | 2.52 | 0.45 | 2.51 | -0.02 | 1.91 | 0.27 | -0.47 | 1.31 | 1.34 |
稅前資產報酬率(%) | 1.86 | 0.48 | 1.57 | 0.33 | 1.42 | 0.49 | -0.07 | 1.04 | 0.87 |
稅後資產報酬率(%) | 1.30 | 0.23 | 1.33 | -0.01 | 0.95 | 0.13 | -0.23 | 0.62 | 0.63 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.40 | 0.26 | 1.43 | -0.01 | 1.04 | 0.15 | -0.25 | 0.69 | 0.70 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 4.85 | 6.28 | 3.69 | 1.23 | 0.16 | 5.41 | 3.84 | 13.33 | 7.76 |
營業利益成長率(%) | 34.03 | 13.18 | 35.61 | 52.60 | 95.94 | 51.10 | -12.39 | ||
稅前純益成長率(%) | 27.48 | -5.86 | -69.05 | 61.93 | 167.82 | 92.65 | 5.04 | ||
稅後純益成長率(%) | 33.65 | 74.24 | 49.41 | 62.96 | 170.43 | 15.85 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.72 | 0.68 | 0.79 | 0.69 | 0.77 | 0.80 | 0.85 | ||
應收款項週轉率(次) | 1.86 | 1.76 | 1.85 | 1.69 | 1.78 | 1.67 | 1.73 | 1.63 | 1.76 |
存貨週轉率(次) | 7.63 | 7.10 | 7.48 | 7.26 | 7.96 | 7.11 | 7.72 | 7.95 | 9.17 |
固定資產週轉率(次) | 0.66 | 0.62 | 0.65 | 0.62 | 0.67 | 0.61 | 0.65 | 0.63 | 0.69 |
總資產週轉率(次) | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 67.92 | 72.95 | 71.59 | 74.94 | 83.69 | 105.22 | 106.87 | 100.74 | 99.42 |
流動資產(百萬) | 23,667 | 25,241 | 25,493 | 24,636 | 25,971 | 32,763 | 30,174 | 28,263 | 26,912 |
存貨(百萬) | 2,018 | 2,022 | 1,984 | 1,948 | 1,954 | 1,963 | 1,900 | 1,848 | 1,830 |
流動負債(百萬) | 34,846 | 34,599 | 35,612 | 32,874 | 31,033 | 31,139 | 28,234 | 28,056 | 27,070 |
速動比率(%) | 0.62 | 0.67 | 0.66 | 0.69 | 0.77 | 0.99 | 1.00 | 0.94 | 0.93 |
利息保障倍數(倍) | 10.97 | 3.63 | 7.08 | 2.31 | 12.67 | 4.57 | 0.56 | 7.59 | 6.91 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 48.27 | 48.68 | 46.76 | 46.82 | 49.07 | 47.30 | 47.74 | 47.93 | 48.11 |
槓桿比率(%) | 93.31 | 94.86 | 87.81 | 88.03 | 96.36 | 97.96 | 99.67 | 100.33 | 101.13 |