鄧白氏 DNB
10.4
0.32
3.17
%
•
開盤中:07/16 16:16 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 60.71 | 62.65 | 63.96 | 61.80 | 60.30 | 68.40 | 68.16 | 65.19 | 63.75 |
營業利益率(%) | 6.09 | 12.49 | 10.21 | 6.44 | 2.94 | 10.12 | 8.85 | 2.97 | 1.46 |
稅前純益率(%) | -2.55 | 3.62 | 0.34 | -3.35 | -11.87 | 1.24 | -1.10 | -6.67 | -8.40 |
稅後純益率(%) | -2.73 | 1.23 | 0.53 | -2.85 | -4.11 | 0.27 | 0.75 | -3.50 | -6.24 |
稅前權益報酬率(%) | -0.45 | 0.69 | 0.06 | -0.58 | -1.98 | 0.23 | -0.19 | -1.07 | -1.31 |
稅後權益報酬率(%) | -0.48 | 0.24 | 0.10 | -0.49 | -0.68 | 0.05 | 0.13 | -0.56 | -0.97 |
稅前資產報酬率(%) | -0.17 | 0.26 | 0.02 | -0.22 | -0.74 | 0.09 | -0.07 | -0.40 | -0.48 |
稅後資產報酬率(%) | -0.18 | 0.09 | 0.04 | -0.18 | -0.26 | 0.02 | 0.05 | -0.21 | -0.36 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.04 | 0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.05 | 0.00 | 0.01 | -0.04 | -0.08 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 2.71 | 0.24 | 3.50 | 3.88 | 4.46 | 5.95 | 5.79 | 3.24 | 0.82 |
營業利益成長率(%) | 112.65 | 23.67 | 19.39 | 124.85 | 110.13 | 9.43 | 14.51 | -44.44 | -51.83 |
稅前純益成長率(%) | 193.59 | 2.63 | |||||||
稅後純益成長率(%) | 358.82 | -27.27 | -92.54 | -45.00 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.59 | 0.56 | 0.60 | 0.67 | 0.59 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.46 |
應收款項週轉率(次) | 2.62 | 2.62 | 2.77 | 3.14 | 2.64 | 2.63 | 2.87 | 3.00 | 2.39 |
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 6.43 | 6.82 | 6.41 | 5.91 | 5.62 | 6.37 | 6.05 | 5.54 | 5.44 |
總資產週轉率(次) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 62.07 | 64.58 | 70.25 | 71.00 | 61.71 | 62.96 | 73.16 | 70.81 | 62.37 |
流動資產(百萬) | 650 | 650 | 710 | 663 | 609 | 656 | 685 | 690 | 623 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 1,047 | 1,007 | 1,011 | 935 | 987 | 1,042 | 937 | 974 | 999 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 0.72 | 1.39 | 1.03 | 0.67 | 0.21 | 1.15 | 0.89 | 0.34 | 0.18 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 62.34 | 62.33 | 63.00 | 62.85 | 62.63 | 62.58 | 62.65 | 62.89 | 62.91 |
槓桿比率(%) | 165.53 | 165.44 | 170.27 | 169.19 | 167.59 | 167.20 | 167.71 | 169.48 | 169.60 |