Equity Lifestyle Properties ELS
65.55
0.1
0.15
%
已收盤:04/23 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 54.03 | 47.92 | 46.46 | 52.04 | 50.72 | 46.28 | 46.11 | 50.70 | 49.29 |
營業利益率(%) | 36.72 | 29.97 | 30.01 | 37.68 | 32.09 | 28.61 | 25.59 | 31.98 | 29.69 |
稅前純益率(%) | 28.95 | 21.17 | 21.75 | 30.01 | 23.96 | 20.86 | 17.82 | 23.49 | 22.62 |
稅後純益率(%) | 26.03 | 21.64 | 20.88 | 28.74 | 25.79 | 20.03 | 17.23 | 22.52 | 21.68 |
稅前權益報酬率(%) | 6.74 | 5.65 | 5.65 | 7.98 | 5.98 | 5.61 | 4.53 | 5.95 | 5.27 |
稅後權益報酬率(%) | 6.06 | 5.78 | 5.42 | 7.64 | 6.44 | 5.38 | 4.38 | 5.71 | 5.05 |
稅前資產報酬率(%) | 1.89 | 1.44 | 1.45 | 2.04 | 1.52 | 1.43 | 1.17 | 1.56 | 1.40 |
稅後資產報酬率(%) | 1.70 | 1.47 | 1.39 | 1.95 | 1.64 | 1.37 | 1.13 | 1.50 | 1.34 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.51 | 0.44 | 0.42 | 0.59 | 0.50 | 0.41 | 0.34 | 0.44 | 0.39 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 3.44 | -0.41 | 2.65 | 4.54 | 5.80 | 1.99 | 1.19 | 2.59 | 17.07 |
營業利益成長率(%) | 18.39 | 4.34 | 20.40 | 23.18 | 14.34 | 11.84 | 6.59 | 5.20 | 7.74 |
稅前純益成長率(%) | 25.00 | 1.09 | 25.31 | 33.53 | 12.05 | 16.08 | 1.72 | -1.67 | 12.48 |
稅後純益成長率(%) | 4.40 | 7.60 | 24.44 | 33.43 | 25.87 | 14.60 | 2.29 | -0.65 | 11.42 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.59 | 0.67 | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 0.74 | 0.71 | 0.65 | 0.63 |
應收款項週轉率(次) | 6.97 | 7.18 | 7.44 | 7.70 | 7.16 | 7.92 | 7.77 | 7.95 | 7.49 |
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
總資產週轉率(次) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 12.82 | 10.16 | 9.34 | 10.66 | 9.12 | 12.04 | 8.22 | 8.47 | 7.64 |
流動資產(百萬) | 75 | 95 | 87 | 96 | 79 | 109 | 75 | 77 | 67 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 587 | 939 | 933 | 906 | 875 | 908 | 918 | 912 | 886 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 4.37 | 3.22 | 3.26 | 4.42 | 3.57 | 3.40 | 2.96 | 3.64 | 3.44 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 69.17 | 74.74 | 74.49 | 74.27 | 74.55 | 74.64 | 74.37 | 73.88 | 73.68 |
槓桿比率(%) | 224.33 | 295.85 | 292.08 | 288.59 | 292.92 | 294.29 | 290.09 | 282.83 | 280.00 |