Eversource Energy ES
59.02
1.84
3.02
%
已收盤:03/25 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 55.71 | 53.37 | 48.46 | 49.02 | 46.24 | 40.20 | 39.59 | 37.88 | 41.18 |
營業利益率(%) | 11.71 | 19.99 | 23.78 | 25.38 | 20.73 | 19.01 | 21.32 | 19.75 | 17.24 |
稅前純益率(%) | 5.07 | -1.29 | 17.62 | 20.59 | -50.24 | 13.88 | 1.80 | 16.97 | 14.07 |
稅後純益率(%) | 2.44 | -3.85 | 13.24 | 15.66 | -47.82 | 12.17 | 0.59 | 12.94 | 10.57 |
稅前權益報酬率(%) | 1.00 | -0.27 | 3.04 | 4.78 | -9.07 | 2.48 | 0.30 | 4.13 | 2.77 |
稅後權益報酬率(%) | 0.48 | -0.79 | 2.28 | 3.63 | -8.63 | 2.17 | 0.10 | 3.15 | 2.08 |
稅前資產報酬率(%) | 0.26 | -0.07 | 0.77 | 1.22 | -2.42 | 0.70 | 0.09 | 1.20 | 0.81 |
稅後資產報酬率(%) | 0.12 | -0.20 | 0.58 | 0.92 | -2.30 | 0.61 | 0.03 | 0.92 | 0.61 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.19 | -0.35 | 0.94 | 1.49 | -3.68 | 0.97 | 0.04 | 1.41 | 0.92 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 10.29 | 9.73 | -3.64 | -12.20 | -11.07 | -13.19 | 2.20 | 9.34 | 22.07 |
營業利益成長率(%) | -37.72 | 15.43 | 7.46 | 12.86 | 6.95 | -4.80 | 23.07 | 13.05 | 10.45 |
稅前純益成長率(%) | 845.46 | 6.56 | -17.39 | -87.87 | 10.77 | 18.97 | |||
稅後純益成長率(%) | 2,074.44 | 6.25 | -2.79 | -94.72 | 10.76 | 4.39 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.96 | 0.83 | 1.05 | 0.94 | 1.20 | 1.00 |
應收款項週轉率(次) | 1.64 | 1.80 | 1.46 | 1.93 | 1.65 | 1.79 | 1.55 | 2.09 | 1.79 |
存貨週轉率(次) | 2.27 | 2.60 | 2.40 | 3.20 | 3.04 | 3.92 | 3.83 | 5.91 | 5.12 |
固定資產週轉率(次) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
總資產週轉率(次) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 75.53 | 86.00 | 74.72 | 76.65 | 66.99 | 56.31 | 64.22 | 64.58 | 62.11 |
流動資產(百萬) | 5,076 | 4,832 | 4,672 | 4,880 | 4,247 | 4,009 | 3,721 | 4,136 | 4,223 |
存貨(百萬) | 594 | 564 | 532 | 555 | 507 | 445 | 405 | 423 | 374 |
流動負債(百萬) | 6,720 | 5,619 | 6,253 | 6,367 | 6,341 | 7,119 | 5,794 | 6,405 | 6,799 |
速動比率(%) | 0.67 | 0.76 | 0.66 | 0.68 | 0.59 | 0.50 | 0.57 | 0.58 | 0.57 |
利息保障倍數(倍) | 1.52 | 0.87 | 2.65 | 3.74 | -4.85 | 2.74 | 1.23 | 4.31 | 3.28 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 74.50 | 74.05 | 74.34 | 74.36 | 74.23 | 71.86 | 71.20 | 70.60 | 70.64 |
槓桿比率(%) | 295.22 | 288.30 | 292.73 | 293.07 | 291.26 | 257.89 | 249.65 | 242.55 | 243.02 |