自由港麥克莫蘭銅金 FCX
65.08
0.09
0.14
%
已收盤:04/15 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 24.91 | 31.12 | 33.82 | 29.77 | 33.12 | 29.84 | 28.60 | 33.87 | 30.13 |
營業利益率(%) | 21.73 | 28.54 | 30.93 | 25.85 | 29.16 | 25.62 | 24.58 | 29.71 | 26.57 |
稅前純益率(%) | 21.68 | 28.91 | 30.65 | 26.48 | 29.09 | 25.27 | 22.10 | 28.54 | 26.14 |
稅後純益率(%) | 4.79 | 7.75 | 9.30 | 7.48 | 6.57 | 7.80 | 5.98 | 12.30 | 12.10 |
稅前權益報酬率(%) | 7.06 | 11.23 | 11.81 | 9.94 | 10.36 | 9.01 | 7.86 | 9.73 | 9.87 |
稅後權益報酬率(%) | 1.56 | 3.01 | 3.58 | 2.81 | 2.34 | 2.78 | 2.13 | 4.19 | 4.57 |
稅前資產報酬率(%) | 2.25 | 3.57 | 3.73 | 3.14 | 3.30 | 2.87 | 2.49 | 3.02 | 2.98 |
稅後資產報酬率(%) | 0.50 | 0.96 | 1.13 | 0.89 | 0.75 | 0.89 | 0.67 | 1.30 | 1.38 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.19 | 0.36 | 0.43 | 0.32 | 0.27 | 0.32 | 0.23 | 0.46 | 0.49 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -3.13 | 16.59 | 15.46 | 17.29 | 2.55 | 16.41 | 5.93 | -18.39 | -6.59 |
營業利益成長率(%) | -27.82 | 29.89 | 45.32 | 2.06 | 12.55 | 55.09 | -18.78 | -43.00 | -33.62 |
稅前純益成長率(%) | -27.82 | 33.36 | 60.09 | 8.84 | 14.15 | 69.78 | -20.80 | -43.31 | -24.37 |
稅後純益成長率(%) | -29.38 | 15.86 | 79.59 | -28.66 | -44.33 | 12.38 | -59.26 | -56.58 | -66.84 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.84 | 0.92 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.93 | 0.88 | 0.72 | 0.84 |
應收款項週轉率(次) | 4.25 | 4.37 | 3.49 | 3.24 | 4.01 | 4.91 | 4.13 | 3.10 | 3.69 |
存貨週轉率(次) | 0.65 | 0.72 | 0.70 | 0.74 | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 0.65 | 0.80 |
固定資產週轉率(次) | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
總資產週轉率(次) | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 241.92 | 232.83 | 239.93 | 235.40 | 241.87 | 289.65 | 293.59 | 279.23 | 246.07 |
流動資產(百萬) | 13,296 | 14,545 | 14,722 | 14,842 | 14,065 | 14,077 | 14,057 | 14,746 | 15,613 |
存貨(百萬) | 6,808 | 6,443 | 6,474 | 5,977 | 6,060 | 5,949 | 5,810 | 5,737 | 5,180 |
流動負債(百萬) | 5,496 | 6,247 | 6,136 | 6,305 | 5,815 | 4,860 | 4,788 | 5,281 | 6,345 |
速動比率(%) | 1.18 | 1.30 | 1.34 | 1.41 | 1.38 | 1.67 | 1.72 | 1.71 | 1.64 |
利息保障倍數(倍) | 18.71 | 28.26 | 24.07 | 19.81 | 18.71 | 16.33 | 8.42 | 11.19 | 11.99 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 67.95 | 68.32 | 68.14 | 68.68 | 68.21 | 68.13 | 68.17 | 68.46 | 69.56 |
槓桿比率(%) | 211.97 | 215.71 | 213.92 | 219.32 | 214.54 | 213.80 | 214.20 | 217.05 | 228.47 |