固特異 GT
219.92
7.7
3.63
%
•
開盤中:04/22 16:46 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 19.99 | 19.55 | 20.74 | 18.12 | 20.45 | 18.88 | 15.29 | 15.14 | 16.08 |
營業利益率(%) | 5.32 | 2.99 | 4.33 | 2.29 | -2.99 | 1.94 | -0.74 | 1.05 | 2.23 |
稅前純益率(%) | 1.86 | -0.52 | 3.06 | -1.15 | -6.02 | -1.15 | -4.31 | -2.02 | -1.73 |
稅後純益率(%) | 1.54 | -0.70 | 1.86 | -1.26 | -5.69 | -1.73 | -4.27 | -2.04 | -1.94 |
稅前權益報酬率(%) | 1.94 | -0.53 | 3.00 | -1.12 | -6.38 | -1.17 | -4.05 | -1.90 | -1.79 |
稅後權益報酬率(%) | 1.60 | -0.72 | 1.82 | -1.23 | -6.02 | -1.76 | -4.02 | -1.91 | -2.00 |
稅前資產報酬率(%) | 0.42 | -0.11 | 0.64 | -0.24 | -1.40 | -0.26 | -0.91 | -0.44 | -0.41 |
稅後資產報酬率(%) | 0.35 | -0.15 | 0.39 | -0.26 | -1.32 | -0.39 | -0.90 | -0.44 | -0.45 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.26 | -0.12 | 0.30 | -0.20 | -1.02 | -0.32 | -0.73 | -0.35 | -0.36 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -3.30 | -6.18 | -6.10 | -8.18 | -4.80 | -3.18 | -6.62 | 0.67 | 6.33 |
營業利益成長率(%) | 44.00 | 100.00 | -62.26 | -78.60 | -62.85 | ||||
稅前純益成長率(%) | |||||||||
稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.84 | 0.81 | 0.75 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.82 | 0.80 | 0.82 |
應收款項週轉率(次) | 1.69 | 1.50 | 1.50 | 1.57 | 1.67 | 1.60 | 1.55 | 1.69 | 1.74 |
存貨週轉率(次) | 1.07 | 0.99 | 0.92 | 0.99 | 1.06 | 1.00 | 0.93 | 0.92 | 0.96 |
固定資產週轉率(次) | 0.54 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.55 | 0.56 | 0.52 | 0.53 | 0.59 |
總資產週轉率(次) | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 104.02 | 114.14 | 106.42 | 114.84 | 107.04 | 129.62 | 127.64 | 131.92 | 121.36 |
流動資產(百萬) | 7,632 | 8,901 | 8,204 | 8,062 | 7,650 | 8,677 | 8,858 | 9,213 | 8,665 |
存貨(百萬) | 3,597 | 3,812 | 4,048 | 3,831 | 3,698 | 3,964 | 4,360 | 4,553 | 4,571 |
流動負債(百萬) | 7,337 | 7,798 | 7,709 | 7,020 | 7,147 | 6,694 | 6,940 | 6,984 | 7,140 |
速動比率(%) | 0.55 | 0.65 | 0.54 | 0.60 | 0.55 | 0.70 | 0.65 | 0.67 | 0.57 |
利息保障倍數(倍) | 1.70 | 0.81 | 2.08 | 0.59 | -1.39 | 0.57 | -0.52 | 0.21 | 0.23 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 77.31 | 78.96 | 78.65 | 78.92 | 78.37 | 77.81 | 77.62 | 77.33 | 76.37 |
槓桿比率(%) | 340.79 | 375.22 | 368.32 | 374.46 | 362.34 | 350.61 | 346.90 | 341.10 | 323.23 |