Huadi International Group HUDI
1.5552
0.09
5.75
%
已收盤:03/21 20:00 (臺灣)
損益表
單位:百萬元
年度 | 2024Q3 | 2024Q1 | 2023Q3 | 2023Q1 | 2022Q3 | 2022Q1 | 2021Q3 | 2021Q1 | 2020Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財報結束日 | 20240930 | 20240331 | 20230930 | 20230331 | 20220930 | 20220331 | 20210930 | 20210331 | 20200930 |
營業收入淨額(百萬) | |||||||||
營業成本(百萬) | |||||||||
營業毛利(百萬) | |||||||||
營業費用(百萬) | |||||||||
營業利益(百萬) | |||||||||
其他收入及費用(百萬) | |||||||||
稅前純益(百萬) | |||||||||
稅後純益(百萬) | |||||||||
基本每股稅後盈餘(元) | |||||||||
稀釋每股稅後盈餘(元) | |||||||||
基本平均股數(百萬股) | |||||||||
稀釋平均股數(百萬股) | |||||||||
還原基本每股稅後盈餘(元) | |||||||||
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | |||||||||
還原基本平均股數(百萬股) | |||||||||
還原稀釋平均股數(百萬股) |