洲際交易所 ICE
160
0.68
0.42
%
•
開盤中:04/23 16:31 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
營業利益率(%) | 30.67 | 31.32 | 31.27 | 32.11 | 27.91 | 28.74 | 36.09 | 34.54 | 31.26 |
稅前純益率(%) | 32.13 | 31.96 | 32.32 | 37.66 | 21.37 | 30.68 | 39.19 | 36.98 | 25.62 |
稅後純益率(%) | 24.78 | 23.38 | 23.72 | 29.96 | 15.45 | 24.34 | 36.97 | 28.53 | 19.31 |
稅前權益報酬率(%) | 3.30 | 3.33 | 3.25 | 3.71 | 2.02 | 2.77 | 3.61 | 3.70 | 2.50 |
稅後權益報酬率(%) | 2.54 | 2.44 | 2.39 | 2.95 | 1.46 | 2.20 | 3.40 | 2.86 | 1.89 |
稅前資產報酬率(%) | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.72 | 0.38 | 0.50 | 0.59 | 0.49 | 0.28 |
稅後資產報酬率(%) | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.57 | 0.27 | 0.40 | 0.56 | 0.38 | 0.21 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.21 | 1.14 | 1.10 | 1.33 | 0.64 | 0.96 | 1.42 | 1.17 | 0.76 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 16.65 | 26.41 | 23.28 | 11.50 | 9.72 | 0.54 | -4.04 | -2.55 | -1.12 |
營業利益成長率(%) | 28.19 | 37.72 | 6.79 | 3.66 | -2.03 | -13.30 | 10.17 | -10.80 | -11.57 |
稅前純益成長率(%) | 75.39 | 31.67 | 1.65 | 13.55 | -8.51 | 14.61 | 2.04 | -73.26 | |
稅後純益成長率(%) | 87.13 | 21.44 | -20.90 | 17.10 | -12.24 | 43.96 | -0.30 | -72.17 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | |||||||||
應收款項週轉率(次) | 1.84 | 1.81 | 1.67 | 1.70 | 1.73 | 1.63 | 1.46 | 1.63 | 1.82 |
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 1.35 | 1.40 | 1.35 | 1.32 | 1.26 | 1.22 | 1.25 | 1.31 | 1.26 |
總資產週轉率(次) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 98.95 | 99.73 | 99.25 | 100.57 | 99.82 | 99.66 | 109.91 | 107.96 | 105.03 |
流動資產(百萬) | 88,382 | 83,956 | 86,314 | 79,914 | 84,270 | 84,656 | 98,667 | 113,833 | 156,489 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 89,317 | 84,187 | 86,967 | 79,458 | 84,426 | 84,948 | 89,767 | 105,444 | 149,001 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 5.25 | 5.03 | 4.70 | 5.00 | 3.06 | 4.31 | 5.84 | 5.82 | 4.20 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 80.16 | 79.86 | 80.62 | 80.03 | 81.10 | 81.42 | 82.52 | 84.71 | 88.32 |
槓桿比率(%) | 404.24 | 396.46 | 415.91 | 400.77 | 429.16 | 438.21 | 472.14 | 554.16 | 755.89 |