金德摩根 KMI
104.71
1.44
1.39
%
已收盤:05/06 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 48.43 | 49.84 | 50.96 | 52.18 | 53.49 | 48.19 | 45.15 | 52.70 | 52.31 |
營業利益率(%) | 27.00 | 27.79 | 27.44 | 29.06 | 31.83 | 27.27 | 24.01 | 29.42 | 30.71 |
稅前純益率(%) | 21.91 | 22.35 | 20.65 | 21.56 | 25.56 | 20.41 | 17.92 | 22.22 | 23.12 |
稅後純益率(%) | 16.91 | 16.73 | 16.90 | 16.10 | 19.42 | 14.71 | 13.62 | 16.74 | 17.46 |
稅前權益報酬率(%) | 3.04 | 2.92 | 2.52 | 2.54 | 3.24 | 2.72 | 2.30 | 2.54 | 2.92 |
稅後權益報酬率(%) | 2.35 | 2.19 | 2.06 | 1.89 | 2.46 | 1.96 | 1.75 | 1.91 | 2.21 |
稅前資產報酬率(%) | 1.29 | 1.25 | 1.08 | 1.09 | 1.39 | 1.18 | 1.01 | 1.13 | 1.29 |
稅後資產報酬率(%) | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 0.81 | 1.05 | 0.85 | 0.77 | 0.85 | 0.98 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.33 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 10.39 | -1.26 | -5.32 | 2.03 | -1.18 | -11.81 | -24.53 | -32.03 | -9.43 |
營業利益成長率(%) | -6.38 | 0.64 | 8.21 | 0.78 | 2.43 | -0.27 | 0.75 | 2.39 | 16.60 |
稅前純益成長率(%) | -5.40 | 8.13 | 9.14 | -1.03 | 9.23 | -7.52 | -3.98 | -7.05 | 2.39 |
稅後純益成長率(%) | -3.89 | 12.29 | 17.48 | -1.88 | 9.87 | -11.34 | -7.64 | -7.72 | 1.80 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 1.09 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 1.05 | 1.24 | 1.07 | 1.01 |
應收款項週轉率(次) | 2.84 | 2.88 | 2.89 | 2.65 | 2.57 | 2.61 | 2.80 | 2.69 | 2.46 |
存貨週轉率(次) | 3.86 | 3.70 | 3.41 | 3.15 | 3.33 | 3.84 | 3.78 | 2.86 | 3.03 |
固定資產週轉率(次) | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
總資產週轉率(次) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 44.63 | 49.42 | 46.02 | 36.76 | 50.43 | 35.20 | 38.92 | 48.51 | 56.46 |
流動資產(百萬) | 2,579 | 2,521 | 2,177 | 2,190 | 2,307 | 2,542 | 2,433 | 2,718 | 2,696 |
存貨(百萬) | 577 | 555 | 526 | 537 | 548 | 525 | 565 | 569 | 589 |
流動負債(百萬) | 5,778 | 5,101 | 4,731 | 5,958 | 4,575 | 7,221 | 6,251 | 5,603 | 4,775 |
速動比率(%) | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.28 | 0.30 | 0.38 | 0.44 |
利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 57.68 | 57.24 | 57.10 | 57.09 | 57.06 | 57.33 | 56.06 | 55.74 | 55.38 |
槓桿比率(%) | 136.29 | 133.88 | 133.11 | 133.05 | 132.90 | 134.34 | 127.58 | 125.96 | 124.11 |