Lucid Group LCID
2.42
0.14
6.14
%
已收盤:03/21 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | -89.04 | -106.23 | -134.50 | -134.34 | -160.91 | -240.84 | -268.39 | -234.95 | -138.75 |
營業利益率(%) | -312.59 | -385.20 | -392.57 | -422.55 | -468.89 | -546.30 | -555.22 | -516.73 | -290.92 |
稅前純益率(%) | -169.16 | -495.90 | -320.80 | -394.04 | -416.00 | -457.57 | -506.15 | -521.57 | -183.46 |
稅後純益率(%) | -169.41 | -496.14 | -320.76 | -394.15 | -416.01 | -457.79 | -506.54 | -521.66 | -183.40 |
稅前權益報酬率(%) | -12.10 | -32.00 | -16.61 | -14.99 | -12.75 | -11.10 | -15.92 | -19.53 | -12.47 |
稅後權益報酬率(%) | -12.12 | -32.02 | -16.61 | -14.99 | -12.75 | -11.10 | -15.94 | -19.53 | -12.47 |
稅前資產報酬率(%) | -4.37 | -11.87 | -7.52 | -7.82 | -7.49 | -6.87 | -9.16 | -10.30 | -6.40 |
稅後資產報酬率(%) | -4.38 | -11.88 | -7.52 | -7.82 | -7.49 | -6.87 | -9.17 | -10.30 | -6.40 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.20 | -0.41 | -0.34 | -0.30 | -0.28 | -0.26 | -0.39 | -0.43 | -0.42 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 49.20 | 45.15 | 32.95 | 15.60 | -39.02 | -29.49 | 55.00 | 159.09 | 876.48 |
營業利益成長率(%) | |||||||||
稅前純益成長率(%) | |||||||||
稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 2.15 | 1.56 | 2.08 | 2.01 | 2.23 | 2.50 | 2.53 | 1.91 | 2.92 |
應收款項週轉率(次) | 2.23 | 2.00 | 1.76 | 1.93 | 4.18 | 6.27 | 13.03 | 13.51 | 23.22 |
存貨週轉率(次) | 0.97 | 0.81 | 0.87 | 0.64 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.54 | 0.81 |
固定資產週轉率(次) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
總資產週轉率(次) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 418.26 | 370.57 | 395.84 | 466.28 | 471.75 | 519.48 | 706.52 | 405.91 | 523.92 |
流動資產(百萬) | 4,873 | 4,247 | 4,001 | 4,833 | 4,757 | 5,391 | 6,256 | 4,119 | 4,912 |
存貨(百萬) | 407 | 506 | 509 | 565 | 696 | 798 | 849 | 1,017 | 834 |
流動負債(百萬) | 1,165 | 1,146 | 1,010 | 1,036 | 1,008 | 1,037 | 885 | 1,014 | 937 |
速動比率(%) | 3.83 | 3.26 | 3.45 | 4.12 | 4.03 | 4.42 | 6.11 | 3.06 | 4.35 |
利息保障倍數(倍) | -37.62 | -116.01 | -95.43 | -89.74 | -83.06 | -187.80 | -113.15 | -108.65 | -57.55 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 46.39 | 55.90 | 49.32 | 46.76 | 43.01 | 39.54 | 36.70 | 49.98 | 44.80 |
槓桿比率(%) | 115.56 | 176.82 | 115.36 | 98.30 | 75.46 | 65.39 | 57.97 | 99.92 | 81.14 |