羅威 LOW
28.51
0.14
0.49
%
•
開盤中:07/15 13:37 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 33.38 | 32.86 | 33.69 | 33.47 | 33.19 | 32.40 | 33.66 | 33.65 | 33.68 |
營業利益率(%) | 11.92 | 9.86 | 12.57 | 14.61 | 12.42 | 9.07 | 13.17 | 15.57 | 14.71 |
稅前純益率(%) | 10.31 | 8.10 | 11.01 | 13.27 | 10.77 | 7.20 | 11.49 | 14.20 | 13.15 |
稅後純益率(%) | 7.84 | 6.06 | 8.41 | 10.10 | 8.21 | 5.48 | 8.66 | 10.71 | 10.11 |
稅前權益報酬率(%) | |||||||||
稅後權益報酬率(%) | |||||||||
稅前資產報酬率(%) | 4.88 | 3.42 | 4.95 | 6.93 | 5.28 | 3.18 | 5.40 | 7.84 | 6.56 |
稅後資產報酬率(%) | 3.71 | 2.56 | 3.78 | 5.28 | 4.03 | 2.42 | 4.07 | 5.91 | 5.04 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.92 | 2.01 | 2.99 | 4.17 | 3.06 | 1.80 | 3.08 | 4.55 | 3.77 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -2.03 | -0.26 | -1.47 | -5.49 | -4.40 | -17.12 | -12.81 | -9.17 | -5.55 |
營業利益成長率(%) | -5.99 | 8.41 | -5.93 | -11.27 | -19.31 | -0.94 | 191.77 | -8.13 | -0.42 |
稅前純益成長率(%) | -6.26 | 12.17 | -5.61 | -11.71 | -21.71 | -3.18 | 273.93 | -10.59 | -3.92 |
稅後純益成長率(%) | -6.50 | 10.20 | -4.34 | -10.89 | -22.35 | 6.47 | 1,051.30 | -10.66 | -3.13 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 1.25 | 1.15 | 1.17 | 1.31 | 1.28 | 1.23 | 1.22 | 1.34 | 1.14 |
應收款項週轉率(次) | |||||||||
存貨週轉率(次) | 0.78 | 0.71 | 0.78 | 0.89 | 0.81 | 0.73 | 0.78 | 0.90 | 0.78 |
固定資產週轉率(次) | 0.98 | 0.87 | 0.94 | 1.10 | 1.00 | 0.87 | 0.97 | 1.19 | 1.06 |
總資產週轉率(次) | 0.47 | 0.42 | 0.45 | 0.52 | 0.49 | 0.44 | 0.47 | 0.55 | 0.50 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 101.28 | 108.54 | 113.01 | 122.42 | 116.63 | 122.50 | 121.05 | 126.25 | 124.51 |
流動資產(百萬) | 22,675 | 20,358 | 21,977 | 22,337 | 22,750 | 19,071 | 19,968 | 22,236 | 23,918 |
存貨(百萬) | 18,335 | 17,409 | 17,566 | 16,841 | 18,224 | 16,894 | 17,530 | 17,422 | 19,522 |
流動負債(百萬) | 22,388 | 18,757 | 19,447 | 18,246 | 19,506 | 15,568 | 16,496 | 17,612 | 19,210 |
速動比率(%) | 0.19 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.23 | 0.14 | 0.15 | 0.27 | 0.23 |
利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 129.21 | 133.02 | 129.99 | 130.63 | 132.20 | 136.01 | 135.62 | 133.09 | 132.04 |
槓桿比率(%) | -442.33 | -402.87 | -433.43 | -426.48 | -410.59 | -377.71 | -380.71 | -402.21 | -412.15 |