拉斯維加斯金沙集團 LVS
41.93
0.95
2.22
%
已收盤:03/21 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 48.76 | 47.32 | 48.61 | 50.63 | 50.87 | 50.41 | 49.13 | 48.40 | 40.47 |
營業利益率(%) | 20.37 | 18.79 | 21.41 | 24.23 | 24.36 | 24.62 | 21.13 | 17.83 | -14.86 |
稅前純益率(%) | 15.92 | 15.03 | 17.96 | 20.28 | 20.31 | 20.43 | 16.40 | 9.20 | -25.69 |
稅後純益率(%) | 11.19 | 10.25 | 12.79 | 16.69 | 13.10 | 13.60 | 12.27 | 6.93 | -15.13 |
稅前權益報酬率(%) | 14.61 | 11.23 | 12.87 | 14.87 | 13.65 | 12.86 | 9.95 | 4.91 | -7.38 |
稅後權益報酬率(%) | 10.27 | 7.66 | 9.16 | 12.24 | 8.81 | 8.56 | 7.44 | 3.70 | -4.34 |
稅前資產報酬率(%) | 2.19 | 1.90 | 2.34 | 2.79 | 2.70 | 2.57 | 1.85 | 0.87 | -1.32 |
稅後資產報酬率(%) | 1.54 | 1.30 | 1.67 | 2.30 | 1.74 | 1.71 | 1.39 | 0.66 | -0.78 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.45 | 0.38 | 0.47 | 0.66 | 0.51 | 0.49 | 0.41 | 0.19 | -0.22 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -0.65 | -4.04 | 8.62 | 39.58 | 160.97 | 178.11 | 143.25 | 124.81 | 10.81 |
營業利益成長率(%) | -16.90 | -26.74 | 10.06 | 89.68 | |||||
稅前純益成長率(%) | -22.13 | -29.42 | 18.94 | 207.69 | |||||
稅後純益成長率(%) | -15.18 | -27.63 | 13.14 | 236.05 | -94.19 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.64 | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.39 |
應收款項週轉率(次) | 6.98 | 6.32 | 6.45 | 6.55 | 6.67 | 7.70 | 7.66 | 7.13 | 4.68 |
存貨週轉率(次) | 36.20 | 36.23 | 37.34 | 37.95 | 39.23 | 41.37 | 43.10 | 39.07 | 26.08 |
固定資產週轉率(次) | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.10 |
總資產週轉率(次) | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.05 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 73.95 | 90.19 | 158.27 | 130.21 | 130.64 | 150.46 | 276.48 | 179.00 | 172.83 |
流動資產(百萬) | 4,290 | 4,825 | 5,332 | 5,556 | 5,777 | 6,172 | 6,290 | 7,015 | 6,744 |
存貨(百萬) | 41 | 41 | 37 | 39 | 38 | 35 | 32 | 28 | 28 |
流動負債(百萬) | 5,801 | 5,350 | 3,369 | 4,267 | 4,422 | 4,102 | 2,275 | 3,919 | 3,902 |
速動比率(%) | 0.73 | 0.89 | 1.57 | 1.29 | 1.30 | 1.50 | 2.75 | 1.78 | 1.72 |
利息保障倍數(倍) | 3.56 | 3.25 | 3.67 | 4.30 | 4.12 | 3.86 | 2.99 | 1.89 | -0.43 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 86.04 | 83.96 | 82.22 | 81.39 | 81.09 | 79.42 | 80.56 | 82.14 | 82.39 |
槓桿比率(%) | 616.57 | 523.29 | 462.41 | 437.44 | 428.85 | 385.92 | 414.32 | 460.03 | 467.87 |