Live Nation Entertainment LYV
2.76
0.11
4.15
%
已收盤:05/02 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 21.00 | 24.39 | 26.82 | 30.35 | 19.50 | 22.34 | 26.03 | 32.35 | |
營業利益率(%) | 3.39 | -4.21 | 8.29 | 7.73 | -0.96 | -1.72 | 7.59 | 6.86 | 4.57 |
稅前純益率(%) | 1.95 | -5.30 | 7.59 | 7.58 | 0.08 | -2.77 | 7.32 | 6.62 | 2.18 |
稅後純益率(%) | 0.69 | 3.39 | 5.62 | 5.04 | -1.23 | -4.23 | 6.00 | 5.31 | 0.03 |
稅前權益報酬率(%) | -130.60 | ||||||||
稅後權益報酬率(%) | 83.62 | ||||||||
稅前資產報酬率(%) | -1.53 | 2.89 | 2.25 | 0.02 | -0.85 | 3.05 | 1.92 | 0.39 | |
稅後資產報酬率(%) | 0.98 | 2.14 | 1.50 | -0.24 | -1.29 | 2.50 | 1.54 | 0.01 | |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.32 | 0.56 | 1.67 | 1.04 | -0.53 | -1.32 | 1.88 | 1.03 | -0.25 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -10.99 | -2.74 | -6.17 | 6.97 | 21.49 | 36.14 | 32.48 | 26.98 | 73.47 |
營業利益成長率(%) | 2.60 | 20.56 | 22.18 | 21.23 | 427.63 | ||||
稅前純益成長率(%) | 1,964.84 | -8.02 | 22.36 | -95.30 | 35.80 | 43.25 | |||
稅後純益成長率(%) | -12.03 | 1.37 | 40.84 | 57.70 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.82 | 1.02 | 0.85 | 0.53 | 0.90 | 1.26 | 0.95 | 0.51 | |
應收款項週轉率(次) | 2.56 | 2.97 | 2.54 | 1.75 | 2.56 | 3.71 | 3.18 | 2.00 | |
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 1.41 | 1.95 | 1.60 | 1.03 | 1.61 | 2.32 | 1.62 | 0.96 | |
總資產週轉率(次) | 0.29 | 0.38 | 0.30 | 0.19 | 0.31 | 0.42 | 0.29 | 0.18 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 99.27 | 100.98 | 91.89 | 92.05 | 96.16 | 114.34 | 107.52 | 107.71 | |
流動資產(百萬) | 9,290 | 9,775 | 10,684 | 10,427 | 9,577 | 10,006 | 10,776 | 10,097 | |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 9,358 | 9,680 | 11,627 | 11,328 | 9,959 | 8,751 | 10,023 | 9,374 | |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | -2.89 | 7.61 | 6.71 | 1.04 | -0.74 | 7.92 | 5.55 | 1.76 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 93.38 | 93.36 | 95.29 | 95.66 | 95.40 | 94.47 | 97.16 | 98.68 | |
槓桿比率(%) | 10,584.61 | 6,401.87 | -45,046.23 | -16,686.53 | -106,120.15 | 8,154.67 | -10,331.55 | -4,040.41 |