諾華藥廠 NVS
549.34
0.66
0.12
%
已收盤:05/05 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 76.31 | 75.48 | 75.45 | 75.35 | 74.46 | 74.34 | 74.22 | 71.55 | 72.92 |
營業利益率(%) | 34.24 | 26.04 | 27.54 | 31.18 | 27.83 | 21.93 | 14.57 | 23.90 | 23.70 |
稅前純益率(%) | 32.36 | 24.23 | 25.70 | 29.84 | 25.82 | 20.19 | 12.83 | 22.77 | 22.81 |
稅後純益率(%) | 26.48 | 20.78 | 24.21 | 25.22 | 22.18 | 72.01 | 14.56 | 19.72 | 20.76 |
稅前權益報酬率(%) | 10.67 | 7.50 | 7.93 | 9.41 | 7.23 | 5.59 | 3.44 | 5.14 | 4.52 |
稅後權益報酬率(%) | 8.73 | 6.44 | 7.47 | 7.95 | 6.21 | 19.95 | 3.91 | 4.45 | 4.11 |
稅前資產報酬率(%) | 4.36 | 3.19 | 3.37 | 4.00 | 3.22 | 2.24 | 1.39 | 2.40 | 2.19 |
稅後資產報酬率(%) | 3.57 | 2.74 | 3.17 | 3.38 | 2.77 | 7.98 | 1.57 | 2.08 | 2.00 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.82 | 1.41 | 1.57 | 1.59 | 1.31 | 0.85 | 1.11 | 1.08 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 12.38 | 15.13 | 8.93 | 9.60 | 9.71 | -10.02 | -5.84 | -10.24 | -13.79 |
營業利益成長率(%) | 38.24 | 36.72 | 105.85 | 43.00 | 28.84 | 32.48 | -18.73 | 25.99 | -8.20 |
稅前純益成長率(%) | 40.84 | 38.20 | 118.11 | 43.64 | 24.17 | 36.53 | -19.12 | 30.95 | -5.58 |
稅後純益成長率(%) | 34.15 | -66.77 | 81.09 | 40.16 | 17.23 | 478.44 | 11.95 | 36.72 | 3.20 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.73 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.62 | 0.57 |
應收款項週轉率(次) | 1.49 | 1.53 | 1.58 | 1.54 | 1.38 | 1.43 | 1.45 | 1.25 | 1.16 |
存貨週轉率(次) | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.45 | 0.41 | 0.40 |
固定資產週轉率(次) | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.22 | 1.13 | 1.11 | 1.07 | 0.95 | 0.90 |
總資產週轉率(次) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 79.41 | 103.53 | 111.13 | 93.05 | 90.30 | 115.50 | 94.35 | 104.96 | 105.12 |
流動資產(百萬) | 25,108 | 29,704 | 31,264 | 25,693 | 26,447 | 30,481 | 45,660 | 33,493 | 32,114 |
存貨(百萬) | 5,829 | 5,723 | 5,939 | 5,747 | 5,743 | 5,913 | 5,610 | 8,228 | 7,886 |
流動負債(百萬) | 31,619 | 28,692 | 28,132 | 27,612 | 29,288 | 26,390 | 48,393 | 31,909 | 30,549 |
速動比率(%) | 0.61 | 0.84 | 0.90 | 0.72 | 0.71 | 0.93 | 0.83 | 0.79 | 0.79 |
利息保障倍數(倍) | 17.32 | 12.95 | 13.82 | 16.61 | 15.16 | 11.95 | 7.99 | 13.38 | 13.60 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 61.53 | 56.84 | 58.04 | 57.03 | 57.86 | 53.22 | 66.06 | 53.21 | 53.54 |
槓桿比率(%) | 159.91 | 131.71 | 138.31 | 132.70 | 137.28 | 113.79 | 194.67 | 113.70 | 115.26 |