Prestige Consumer Healthcare PBH
86.25
1.16
1.36
%
•
開盤中:03/31 19:33 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 55.47 | 55.46 | 54.66 | 54.81 | 55.86 | 55.89 | 55.38 | 53.79 | 54.59 |
營業利益率(%) | 31.68 | 29.72 | 26.97 | 29.66 | 30.71 | 30.82 | 30.50 | -98.30 | 31.64 |
稅前純益率(%) | 27.61 | 25.25 | 21.87 | 24.30 | 24.61 | 24.59 | 24.60 | -104.78 | 24.72 |
稅後純益率(%) | 21.02 | 19.16 | 18.37 | 17.86 | 18.76 | 18.71 | 19.07 | -84.15 | 18.86 |
稅前權益報酬率(%) | 4.55 | 4.20 | 3.50 | 4.14 | 4.44 | 4.67 | 4.69 | -19.11 | 4.12 |
稅後權益報酬率(%) | 3.47 | 3.19 | 2.94 | 3.04 | 3.38 | 3.55 | 3.64 | -15.35 | 3.14 |
稅前資產報酬率(%) | 2.41 | 2.16 | 1.76 | 2.02 | 2.09 | 2.11 | 2.05 | -8.43 | 1.83 |
稅後資產報酬率(%) | 1.84 | 1.64 | 1.48 | 1.49 | 1.59 | 1.60 | 1.59 | -6.77 | 1.40 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.22 | 1.08 | 0.98 | 0.98 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | -4.79 | 1.03 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 2.68 | -0.88 | -4.36 | -3.11 | 2.62 | -1.02 | 0.81 | 7.09 | 0.38 |
營業利益成長率(%) | 5.91 | -4.43 | -15.43 | -0.40 | 4.58 | -2.09 | 5.56 | ||
稅前純益成長率(%) | 15.21 | 1.77 | -14.99 | 2.14 | 5.74 | -3.08 | 4.01 | ||
稅後純益成長率(%) | 15.05 | 1.53 | -7.90 | 2.11 | 4.97 | -3.61 | 3.46 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 1.29 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | 1.04 | 0.98 | 0.86 | 0.88 | 0.85 |
應收款項週轉率(次) | 1.76 | 1.69 | 1.53 | 1.58 | 1.70 | 1.81 | 1.72 | 1.76 | 1.82 |
存貨週轉率(次) | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.87 | 0.81 | 0.76 | 0.75 | 0.82 | 0.84 |
固定資產週轉率(次) | 3.03 | 3.34 | 3.04 | 3.21 | 3.35 | 3.32 | 3.17 | 3.17 | 3.00 |
總資產週轉率(次) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 367.80 | 356.11 | 323.13 | 320.42 | 309.00 | 299.30 | 266.01 | 243.75 | 255.25 |
流動資產(百萬) | 377 | 380 | 368 | 375 | 393 | 388 | 391 | 391 | 408 |
存貨(百萬) | 151 | 156 | 152 | 138 | 148 | 161 | 169 | 162 | 158 |
流動負債(百萬) | 102 | 106 | 114 | 117 | 127 | 129 | 147 | 160 | 160 |
速動比率(%) | 2.20 | 2.10 | 1.90 | 2.02 | 1.92 | 1.75 | 1.51 | 1.43 | 1.56 |
利息保障倍數(倍) | 8.00 | 6.84 | 5.45 | 5.41 | 5.20 | 5.00 | 4.88 | -14.78 | 4.80 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 46.29 | 47.79 | 49.18 | 50.12 | 52.07 | 53.91 | 55.75 | 56.85 | 55.01 |
槓桿比率(%) | 86.17 | 91.53 | 96.79 | 100.50 | 108.66 | 116.99 | 126.01 | 131.76 | 122.29 |