PENN Entertainment PENN
17.37
0.21
1.22
%
已收盤:03/21 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 32.74 | 34.69 | 34.41 | 29.63 | 22.73 | 40.08 | 41.58 | 41.80 | 42.26 |
營業利益率(%) | -2.88 | 4.12 | 4.48 | -1.33 | -22.10 | -48.56 | 12.27 | 11.90 | 15.32 |
稅前純益率(%) | -8.92 | -2.12 | -1.82 | -7.93 | -29.23 | -54.76 | 6.74 | 40.78 | 3.31 |
稅後純益率(%) | -7.99 | -2.24 | -1.61 | -7.14 | -25.66 | -44.76 | 4.68 | 30.75 | 1.31 |
稅前權益報酬率(%) | -5.02 | -1.13 | -0.99 | -4.06 | -12.20 | -23.06 | 2.69 | 17.55 | 1.46 |
稅後權益報酬率(%) | -4.50 | -1.20 | -0.87 | -3.65 | -10.71 | -18.84 | 1.87 | 13.24 | 0.58 |
稅前資產報酬率(%) | -0.97 | -0.22 | -0.19 | -0.80 | -2.53 | -5.34 | 0.66 | 3.95 | 0.30 |
稅後資產報酬率(%) | -0.87 | -0.24 | -0.17 | -0.72 | -2.22 | -4.37 | 0.46 | 2.98 | 0.12 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.88 | -0.24 | -0.17 | -0.76 | -2.35 | -4.41 | 0.49 | 3.05 | 0.14 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 19.61 | 1.22 | -0.70 | -3.97 | -12.00 | -0.34 | 2.94 | 6.97 | 0.83 |
營業利益成長率(%) | -63.75 | -32.04 | -31.82 | 7.43 | |||||
稅前純益成長率(%) | 36.89 | 587.80 | -1.50 | ||||||
稅後純益成長率(%) | 200.38 | 895.16 | -53.78 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 1.20 | 1.21 | 1.24 | 1.15 | 1.14 | 1.19 | 1.19 | 1.15 | 1.09 |
應收款項週轉率(次) | 6.72 | 6.67 | 6.23 | 5.34 | 4.88 | 5.97 | 6.09 | 6.61 | 7.88 |
存貨週轉率(次) | 43.71 | 28.90 | 28.06 | ||||||
固定資產週轉率(次) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.40 | 0.47 | 0.49 | 0.42 | 0.35 |
總資產週轉率(次) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 81.58 | 94.10 | 102.55 | 104.13 | 111.34 | 142.14 | 141.49 | 137.95 | 173.76 |
流動資產(百萬) | 1,154 | 1,280 | 1,332 | 1,392 | 1,659 | 1,780 | 1,735 | 1,753 | 2,013 |
存貨(百萬) | 11 | 33 | 34 | ||||||
流動負債(百萬) | 1,415 | 1,361 | 1,299 | 1,337 | 1,490 | 1,252 | 1,226 | 1,271 | 1,158 |
速動比率(%) | 1.41 | 1.39 | 1.35 | ||||||
利息保障倍數(倍) | -0.31 | 0.71 | 0.75 | -0.07 | -2.44 | -6.55 | 1.98 | 7.04 | 1.26 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 81.24 | 80.25 | 80.33 | 80.31 | 80.07 | 78.46 | 75.27 | 75.49 | 79.44 |
槓桿比率(%) | 433.12 | 406.23 | 408.46 | 407.83 | 401.68 | 364.27 | 304.44 | 308.02 | 386.48 |