菲利浦莫里斯國際 PM
181.03
0.37
0.2
%
已收盤:06/27 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 67.32 | 64.73 | 66.04 | 64.67 | 63.66 | 61.73 | 65.38 | 64.00 | 25.78 |
營業利益率(%) | 38.10 | 33.58 | 36.87 | 36.38 | 34.63 | 31.93 | 36.87 | 28.62 | 14.14 |
稅前純益率(%) | 35.38 | 30.05 | 34.81 | 32.75 | 31.06 | 28.82 | 33.92 | 25.24 | 12.83 |
稅後純益率(%) | 28.92 | -5.97 | 31.10 | 25.41 | 24.43 | 24.27 | 22.47 | 17.49 | 10.33 |
稅前權益報酬率(%) | |||||||||
稅後權益報酬率(%) | |||||||||
稅前資產報酬率(%) | 5.19 | 4.53 | 5.20 | 4.73 | 4.18 | 4.07 | 4.97 | 3.65 | 4.01 |
稅後資產報酬率(%) | 4.24 | -0.90 | 4.65 | 3.67 | 3.29 | 3.43 | 3.29 | 2.53 | 3.22 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.72 | -0.37 | 1.97 | 1.54 | 1.38 | 1.41 | 1.32 | 1.01 | 1.28 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 5.78 | 7.28 | 8.42 | 5.59 | -54.48 | 10.98 | 13.81 | -56.06 | -0.12 |
營業利益成長率(%) | 16.39 | 12.81 | 8.43 | 34.22 | 11.50 | -1.20 | 13.54 | -16.03 | -17.19 |
稅前純益成長率(%) | 20.51 | 11.89 | 11.25 | 37.03 | 10.17 | -5.06 | 9.85 | -22.63 | -21.05 |
稅後純益成長率(%) | 25.23 | 50.05 | 53.44 | 7.67 | -8.39 | -1.58 | -29.78 | -14.41 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.81 |
應收款項週轉率(次) | 1.78 | 1.97 | 1.92 | 1.86 | 1.86 | 1.97 | 1.87 | 1.87 | 4.13 |
存貨週轉率(次) | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 1.39 |
固定資產週轉率(次) | 1.25 | 1.31 | 1.34 | 1.31 | 1.19 | 1.26 | 1.32 | 1.30 | 2.86 |
總資產週轉率(次) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.31 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 79.03 | 88.02 | 89.00 | 93.81 | 94.16 | 74.88 | 89.08 | 85.33 | 85.15 |
流動資產(百萬) | 22,196 | 20,170 | 20,796 | 21,028 | 20,874 | 19,755 | 19,193 | 19,836 | 19,571 |
存貨(百萬) | 10,127 | 9,453 | 9,355 | 9,382 | 9,970 | 10,774 | 9,645 | 9,900 | 10,712 |
流動負債(百萬) | 28,087 | 22,915 | 23,366 | 22,416 | 22,168 | 26,383 | 21,547 | 23,245 | 22,985 |
速動比率(%) | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.39 |
利息保障倍數(倍) | 14.66 | 9.95 | 19.25 | 10.43 | 10.13 | 10.55 | 12.88 | 8.62 | 11.78 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 116.75 | 119.02 | 114.49 | 114.81 | 115.78 | 117.19 | 114.99 | 115.68 | 114.38 |
槓桿比率(%) | -697.00 | -625.82 | -790.04 | -775.10 | -733.57 | -681.77 | -767.09 | -737.62 | -795.43 |