Reliance RS
44.27
0.65
1.45
%
已收盤:05/09 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 29.65 | 28.34 | 29.42 | 29.81 | 30.95 | 30.61 | 29.73 | 31.51 | 30.92 |
營業利益率(%) | 7.87 | 4.54 | 7.99 | 9.65 | 10.79 | 9.74 | 10.75 | 13.18 | 12.95 |
稅前純益率(%) | 7.53 | 4.27 | 7.62 | 9.60 | 10.87 | 9.99 | 10.71 | 13.17 | 12.82 |
稅後純益率(%) | 5.73 | 3.37 | 5.82 | 7.35 | 8.31 | 8.17 | 8.14 | 9.92 | 9.66 |
稅前權益報酬率(%) | 3.66 | 1.83 | 3.48 | 4.50 | 5.06 | 4.32 | 5.06 | 6.83 | 7.05 |
稅後權益報酬率(%) | 2.79 | 1.45 | 2.66 | 3.44 | 3.87 | 3.53 | 3.85 | 5.15 | 5.31 |
稅前資產報酬率(%) | 2.57 | 1.31 | 2.51 | 3.31 | 3.74 | 3.18 | 3.71 | 4.95 | 4.95 |
稅後資產報酬率(%) | 1.96 | 1.04 | 1.92 | 2.53 | 2.86 | 2.60 | 2.82 | 3.73 | 3.73 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 3.74 | 2.01 | 3.65 | 4.67 | 5.23 | 4.72 | 5.00 | 6.49 | 6.43 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -4.39 | -6.31 | -5.59 | -6.11 | -8.08 | -7.57 | -14.70 | -17.11 | -11.60 |
營業利益成長率(%) | -30.20 | -56.38 | -29.81 | -31.21 | -23.46 | -28.52 | -28.99 | -35.07 | -28.28 |
稅前純益成長率(%) | -33.77 | -59.95 | -32.86 | -31.55 | -22.08 | -25.37 | -25.95 | -33.01 | -27.07 |
稅後純益成長率(%) | -34.07 | -61.39 | -32.47 | -30.46 | -20.93 | -22.20 | -25.03 | -32.77 | -26.79 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 3.03 | 2.86 | 2.95 | 3.14 | 3.17 | 2.88 | 2.99 | 2.96 | 3.17 |
應收款項週轉率(次) | 2.26 | 2.10 | 2.12 | 2.18 | 2.28 | 2.10 | 2.13 | 2.20 | 2.33 |
存貨週轉率(次) | 1.18 | 1.06 | 1.07 | 1.15 | 1.20 | 1.12 | 1.18 | 1.27 | 1.38 |
固定資產週轉率(次) | 1.23 | 1.12 | 1.25 | 1.40 | 1.45 | 1.36 | 1.52 | 1.69 | 1.79 |
總資產週轉率(次) | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.39 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 316.64 | 321.15 | 331.04 | 501.70 | 574.22 | 565.65 | 552.99 | 518.05 | 483.09 |
流動資產(百萬) | 4,211 | 3,895 | 4,212 | 4,432 | 4,923 | 4,771 | 4,859 | 4,858 | 4,712 |
存貨(百萬) | 2,114 | 2,026 | 2,205 | 2,288 | 2,166 | 2,043 | 2,110 | 2,202 | 1,981 |
流動負債(百萬) | 1,329 | 1,213 | 1,272 | 883 | 857 | 843 | 878 | 937 | 975 |
速動比率(%) | 1.58 | 1.54 | 1.58 | 2.43 | 3.21 | 3.23 | 3.13 | 2.83 | 2.80 |
利息保障倍數(倍) | 23.82 | 14.35 | 24.90 | 37.05 | 41.85 | 35.01 | 41.00 | 53.67 | 47.65 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 31.48 | 27.96 | 28.64 | 27.04 | 25.95 | 26.32 | 26.39 | 27.06 | 28.01 |
槓桿比率(%) | 45.95 | 38.81 | 40.14 | 37.06 | 35.04 | 35.71 | 35.84 | 37.09 | 38.90 |