Utz Brands UTZ
13.73
0.14
1.03
%
已收盤:03/21 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 35.02 | 35.85 | 35.02 | 34.51 | 32.75 | 32.07 | 32.35 | 29.73 | 32.55 |
營業利益率(%) | 2.12 | 5.33 | 6.33 | 2.79 | 2.89 | 1.42 | 0.73 | -0.60 | 2.12 |
稅前純益率(%) | 4.53 | 0.25 | 6.78 | 8.35 | -5.40 | 1.64 | -2.56 | -4.86 | -2.37 |
稅後純益率(%) | 0.68 | -0.60 | 5.57 | -1.15 | -7.86 | 4.30 | -1.14 | -2.60 | 4.20 |
稅前權益報酬率(%) | 2.23 | 0.14 | 3.56 | 4.32 | -2.77 | 0.88 | -1.34 | -2.45 | -1.19 |
稅後權益報酬率(%) | 0.33 | -0.32 | 2.93 | -0.60 | -4.03 | 2.29 | -0.60 | -1.31 | 2.11 |
稅前資產報酬率(%) | 0.58 | 0.04 | 0.92 | 1.08 | -0.69 | 0.22 | -0.33 | -0.60 | -0.30 |
稅後資產報酬率(%) | 0.09 | -0.08 | 0.75 | -0.15 | -1.00 | 0.57 | -0.15 | -0.32 | 0.53 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.03 | -0.03 | 0.24 | -0.05 | -0.34 | 0.19 | -0.05 | -0.11 | 0.19 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -3.14 | -1.70 | -1.84 | -1.40 | -0.72 | 2.49 | 3.63 | 3.13 | 17.86 |
營業利益成長率(%) | -28.90 | 269.17 | 746.82 | 35.08 | -64.83 | -49.72 | |||
稅前純益成長率(%) | -84.76 | ||||||||
稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 1.00 | 1.16 | 1.17 | 1.11 | 1.18 | 1.32 | 1.34 | 1.27 | 1.24 |
應收款項週轉率(次) | 2.60 | 2.61 | 2.52 | 2.47 | 2.53 | 2.62 | 2.48 | 2.40 | 2.37 |
存貨週轉率(次) | 2.18 | 2.32 | 2.25 | 2.17 | 2.14 | 2.11 | 2.00 | 2.05 | 2.12 |
固定資產週轉率(次) | 1.03 | 1.19 | 1.19 | 1.11 | 1.07 | 1.10 | 1.05 | 1.02 | 1.04 |
總資產週轉率(次) | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 111.21 | 120.65 | 169.18 | 139.74 | 142.21 | 157.53 | 181.54 | 169.22 | 156.75 |
流動資產(百萬) | 317 | 344 | 354 | 328 | 328 | 358 | 382 | 361 | 372 |
存貨(百萬) | 101 | 101 | 100 | 104 | 104 | 116 | 122 | 123 | 118 |
流動負債(百萬) | 285 | 285 | 209 | 235 | 230 | 227 | 210 | 213 | 237 |
速動比率(%) | 0.76 | 0.85 | 1.21 | 0.95 | 0.97 | 1.06 | 1.24 | 1.11 | 1.07 |
利息保障倍數(倍) | 2.88 | 1.07 | 3.36 | 3.09 | -0.21 | 1.39 | 0.38 | -0.19 | 0.35 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 74.25 | 74.07 | 74.12 | 74.44 | 75.63 | 74.76 | 75.77 | 75.42 | 75.24 |
槓桿比率(%) | 288.41 | 285.59 | 286.34 | 291.21 | 310.27 | 296.25 | 312.64 | 306.91 | 303.95 |