Universal UVV
54.11
1.02
1.85
%
已收盤:03/21 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 16.07 | 19.58 | 20.32 | 20.63 | 16.71 | 17.70 | 18.30 | 16.94 | 18.55 |
營業利益率(%) | 2.89 | 8.85 | 10.65 | 8.66 | 2.13 | 7.55 | 9.75 | 5.82 | 3.09 |
稅前純益率(%) | -0.35 | 7.22 | 9.22 | 6.14 | -1.27 | 6.65 | 8.00 | 4.00 | 1.43 |
稅後純益率(%) | 0.02 | 5.23 | 6.48 | 4.41 | -0.40 | 7.74 | 5.24 | 3.36 | 1.59 |
稅前權益報酬率(%) | -0.15 | 3.90 | 5.41 | 2.84 | -0.47 | 3.35 | 4.74 | 1.97 | 0.46 |
稅後權益報酬率(%) | 0.01 | 2.83 | 3.80 | 2.03 | -0.15 | 3.89 | 3.10 | 1.65 | 0.51 |
稅前資產報酬率(%) | -0.07 | 1.93 | 2.66 | 1.36 | -0.24 | 1.71 | 2.28 | 0.93 | 0.23 |
稅後資產報酬率(%) | 0.00 | 1.40 | 1.87 | 0.98 | -0.07 | 1.99 | 1.49 | 0.78 | 0.25 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.01 | 1.61 | 2.13 | 1.12 | -0.08 | 2.15 | 1.67 | 0.88 | 0.27 |
經營績效
年度 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 15.32 | 11.08 | 3.33 | -1.92 | 20.45 | 7.27 | 21.82 | 43.40 | 22.80 |
營業利益成長率(%) | 56.09 | 30.16 | 12.82 | 46.00 | -16.82 | -8.28 | 23.50 | 27.08 | 25.09 |
稅前純益成長率(%) | 20.64 | 19.11 | 50.60 | -14.33 | 10.33 | 1.68 | 20.23 | ||
稅後純益成長率(%) | -24.93 | 27.74 | 28.70 | 108.41 | 19.23 | 12.02 | 7.44 |
經營能力
年度 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 1.86 | 2.33 | 2.05 | 1.38 | 1.48 | 2.41 | 2.92 | 2.24 | 1.16 |
應收款項週轉率(次) | 0.94 | 1.19 | 1.42 | 1.17 | 0.90 | 1.08 | 1.19 | 1.19 | 0.87 |
存貨週轉率(次) | 0.38 | 0.50 | 0.52 | 0.39 | 0.37 | 0.54 | 0.57 | 0.44 | 0.30 |
固定資產週轉率(次) | 1.49 | 1.94 | 2.08 | 1.62 | 1.32 | 1.78 | 2.06 | 1.69 | 1.11 |
總資產週轉率(次) | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.22 | 0.19 | 0.26 | 0.29 | 0.23 | 0.16 |
財務結構
年度 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 259.85 | 295.57 | 322.25 | 292.05 | 286.23 | 407.91 | 326.28 | 249.41 | 260.80 |
流動資產(百萬) | 2,198 | 2,102 | 2,013 | 2,047 | 2,054 | 1,802 | 1,951 | 1,991 | 1,935 |
存貨(百萬) | 1,390 | 1,264 | 1,205 | 1,298 | 1,299 | 1,036 | 1,077 | 1,202 | 1,279 |
流動負債(百萬) | 846 | 711 | 624 | 701 | 717 | 441 | 598 | 798 | 742 |
速動比率(%) | 0.96 | 1.18 | 1.29 | 1.07 | 1.05 | 1.73 | 1.46 | 0.99 | 0.88 |
利息保障倍數(倍) | 0.90 | 4.07 | 5.88 | 3.30 | 0.58 | 3.88 | 5.46 | 3.12 | 1.92 |
償還能力
年度 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 53.40 | 51.07 | 50.00 | 51.63 | 52.19 | 47.06 | 50.78 | 52.92 | 52.30 |
槓桿比率(%) | 114.58 | 104.37 | 99.98 | 106.75 | 109.14 | 88.91 | 103.18 | 112.40 | 109.64 |