伏得風集團 VOD
49.53
0.18
0.36
%
已收盤:03/21 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q1 | 2023Q3 | 2023Q1 | 2022Q3 | 2022Q1 | 2021Q3 | 2021Q1 | 2020Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | ||||||||
營業利益率(%) | ||||||||
稅前純益率(%) | ||||||||
稅後純益率(%) | ||||||||
稅前權益報酬率(%) | ||||||||
稅後權益報酬率(%) | ||||||||
稅前資產報酬率(%) | ||||||||
稅後資產報酬率(%) | ||||||||
稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2024Q1 | 2023Q3 | 2023Q1 | 2022Q3 | 2022Q1 | 2021Q3 | 2021Q1 | 2020Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | ||||||||
營業利益成長率(%) | ||||||||
稅前純益成長率(%) | ||||||||
稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2024Q1 | 2023Q3 | 2023Q1 | 2022Q3 | 2022Q1 | 2021Q3 | 2021Q1 | 2020Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | ||||||||
應收款項週轉率(次) | ||||||||
存貨週轉率(次) | ||||||||
固定資產週轉率(次) | ||||||||
總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2024Q1 | 2023Q3 | 2023Q1 | 2022Q3 | 2022Q1 | 2021Q3 | 2021Q1 | 2020Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 130.99 | 89.07 | 88.66 | 88.01 | 84.81 | 90.96 | 98.46 | 112.07 |
流動資產(百萬) | 39,560 | 25,829 | 30,662 | 30,332 | 28,537 | 27,417 | 28,270 | 29,467 |
存貨(百萬) | 568 | 1,009 | 956 | 991 | 836 | 714 | 676 | 606 |
流動負債(百萬) | 30,201 | 28,998 | 34,584 | 34,463 | 33,647 | 30,143 | 28,711 | 26,293 |
速動比率(%) | 1.29 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.89 | 0.96 | 1.10 |
利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2024Q1 | 2023Q3 | 2023Q1 | 2022Q3 | 2022Q1 | 2021Q3 | 2021Q1 | 2020Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 57.74 | 58.43 | 58.54 | 63.33 | 62.99 | 62.33 | 62.71 | 62.02 |
槓桿比率(%) | 136.65 | 140.56 | 141.18 | 172.68 | 170.20 | 165.47 | 168.20 | 163.28 |