VOYA FINANCIAL VOYA
37.58
0.27
0.72
%
已收盤:05/16 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 70.59 | 63.03 | 65.18 | 70.59 | 70.50 | 70.26 | 74.16 | 76.59 | 72.21 |
營業利益率(%) | 8.79 | 5.97 | 5.93 | 13.58 | 13.99 | 5.61 | 9.43 | 14.06 | 7.68 |
稅前純益率(%) | 8.79 | 5.97 | 5.93 | 13.58 | 13.99 | 5.61 | 9.43 | 14.06 | 7.68 |
稅後純益率(%) | 7.92 | 4.83 | 5.83 | 10.08 | 12.24 | 6.71 | 14.37 | 8.44 | 4.52 |
稅前權益報酬率(%) | 4.12 | 2.75 | 2.65 | 6.73 | 6.88 | 2.79 | 5.04 | 6.87 | 3.35 |
稅後權益報酬率(%) | 3.72 | 2.22 | 2.60 | 5.00 | 6.01 | 3.33 | 7.68 | 4.13 | 1.97 |
稅前資產報酬率(%) | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.09 |
稅後資產報酬率(%) | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | 0.08 | 0.17 | 0.10 | 0.06 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.42 | 0.97 | 1.00 | 1.96 | 2.24 | 1.11 | 2.28 | 1.40 | 0.63 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -4.00 | 10.50 | 7.30 | 8.66 | 11.77 | 17.58 | 35.94 | 22.53 | 21.20 |
營業利益成長率(%) | -39.72 | 17.65 | -32.56 | 4.94 | 103.55 | 22.89 | 142.25 | 115.57 | 54.95 |
稅前純益成長率(%) | -39.72 | 17.65 | -32.56 | 4.94 | 103.55 | 22.89 | 142.25 | 115.57 | 54.95 |
稅後純益成長率(%) | -37.85 | -20.49 | -56.49 | 29.75 | 202.41 | -37.11 | 45.56 | 285.37 | 102.44 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | |||||||||
應收款項週轉率(次) | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | |||||||||
總資產週轉率(次) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 1,333,300.00 | 3,492.23 | 3,626.20 | 3,514.43 | 3,611.70 | 1,432,800.00 | 694,100.00 | 10,222.38 | 10,168.53 |
流動資產(百萬) | 13,333 | 13,934 | 14,396 | 13,882 | 14,194 | 14,328 | 13,882 | 14,618 | 14,541 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 1 | 399 | 397 | 395 | 393 | 1 | 2 | 143 | 143 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 3.58 | 2.60 | 2.68 | 3.82 | 6.04 | 2.28 | 3.26 | 3.80 | 3.94 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 97.20 | 97.42 | 97.05 | 97.38 | 97.32 | 97.22 | 97.79 | 97.50 | 97.28 |
槓桿比率(%) | 3,635.71 | 3,986.64 | 3,433.27 | 3,884.59 | 3,787.72 | 3,642.19 | 4,667.89 | 4,077.58 | 3,719.98 |