勝牌 VVV
38.2
1.16
3.13
%
已收盤:06/27 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 37.33 | 36.91 | 39.10 | 39.75 | 37.61 | 36.10 | 38.03 | 40.06 | 36.78 |
營業利益率(%) | 15.72 | 16.82 | 20.69 | 21.40 | 19.01 | 16.12 | 19.49 | 22.20 | 17.50 |
稅前純益率(%) | 12.62 | 30.70 | 26.48 | 15.47 | 14.74 | 12.27 | 25.10 | 23.23 | 12.86 |
稅後純益率(%) | 9.33 | 22.11 | 21.19 | 10.89 | 10.65 | 8.54 | 12.54 | 16.37 | 356.26 |
稅前權益報酬率(%) | 21.27 | 61.24 | 78.95 | 78.27 | 91.75 | 34.18 | 40.07 | 10.54 | 5.33 |
稅後權益報酬率(%) | 15.72 | 44.10 | 63.20 | 55.10 | 66.29 | 23.81 | 20.02 | 7.43 | 147.72 |
稅前資產報酬率(%) | 2.12 | 5.31 | 4.79 | 2.54 | 2.09 | 1.64 | 3.33 | 2.41 | 1.13 |
稅後資產報酬率(%) | 1.57 | 3.83 | 3.83 | 1.79 | 1.51 | 1.14 | 1.66 | 1.70 | 31.34 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.29 | 0.71 | 0.70 | 0.35 | 0.32 | 0.24 | 0.69 | 0.54 | 7.04 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 3.73 | 10.95 | 11.67 | 12.01 | 12.83 | 12.20 | 16.28 | -82.24 | 16.39 |
營業利益成長率(%) | -14.21 | 15.78 | 18.55 | 8.02 | 22.55 | 119.71 | 16.21 | -66.98 | 59.10 |
稅前純益成長率(%) | -11.17 | 177.73 | 17.77 | -25.40 | 29.35 | 563.77 | 575.17 | -68.03 | 37.15 |
稅後純益成長率(%) | -9.18 | 187.15 | 88.75 | -25.49 | -96.63 | -61.05 | -68.99 | -37.53 | 1,407.74 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.88 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.67 | 0.46 | 0.53 |
應收款項週轉率(次) | 4.72 | 4.84 | 4.74 | 4.07 | 4.03 | 4.53 | 5.09 | 5.66 | 5.84 |
存貨週轉率(次) | 6.36 | 6.73 | 6.64 | 6.54 | 7.03 | 7.36 | 7.17 | 6.67 | 6.73 |
固定資產週轉率(次) | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.36 |
總資產週轉率(次) | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 72.88 | 70.06 | 72.17 | 72.97 | 72.78 | 223.88 | 258.54 | 267.82 | 395.45 |
流動資產(百萬) | 230 | 212 | 255 | 256 | 701 | 710 | 936 | 1,087 | 2,458 |
存貨(百萬) | 41 | 38 | 39 | 40 | 37 | 31 | 33 | 34 | 33 |
流動負債(百萬) | 315 | 303 | 353 | 351 | 963 | 317 | 362 | 405 | 621 |
速動比率(%) | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.69 | 2.14 | 2.49 | 2.59 | 3.90 |
利息保障倍數(倍) | 2.60 | 3.56 | 2.38 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 89.86 | 90.22 | 92.39 | 95.52 | 97.82 | 97.61 | 92.97 | 90.44 | 67.94 |
槓桿比率(%) | 886.17 | 922.54 | 1,213.95 | 2,130.61 | 4,497.34 | 4,081.02 | 1,322.19 | 946.08 | 211.89 |