Warner Bros. Discovery WBD
7.69
0.4
4.94
%
已收盤:04/08 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 44.88 | 46.16 | 36.13 | 39.16 | 42.67 | 46.80 | 35.93 | 37.52 | 36.83 |
營業利益率(%) | 1.62 | 2.92 | -105.10 | -2.68 | -1.77 | 0.97 | -8.75 | -5.21 | -17.21 |
稅前純益率(%) | -3.55 | -1.85 | -103.32 | -8.22 | -5.96 | -5.33 | -14.29 | -11.57 | -23.08 |
稅後純益率(%) | -4.93 | 1.40 | -102.81 | -9.70 | -3.89 | -4.18 | -11.97 | -9.99 | -19.09 |
稅前權益報酬率(%) | -1.03 | -0.51 | -25.57 | -1.83 | -1.36 | -1.18 | -3.22 | -2.65 | -5.32 |
稅後權益報酬率(%) | -1.43 | 0.39 | -25.44 | -2.16 | -0.89 | -0.92 | -2.70 | -2.28 | -4.39 |
稅前資產報酬率(%) | -0.34 | -0.17 | -8.81 | -0.68 | -0.50 | -0.42 | -1.14 | -0.94 | -1.88 |
稅後資產報酬率(%) | -0.47 | 0.13 | -8.77 | -0.80 | -0.32 | -0.33 | -0.96 | -0.81 | -1.56 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.20 | 0.06 | -4.08 | -0.40 | -0.16 | -0.17 | -0.51 | -0.44 | -0.82 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -2.50 | -3.57 | -6.23 | -6.93 | -6.58 | 1.59 | 5.40 | 238.71 | 245.40 |
營業利益成長率(%) | 189.69 | ||||||||
稅前純益成長率(%) | |||||||||
稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.49 | 0.45 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.45 | 0.56 | 0.55 | 0.56 |
應收款項週轉率(次) | 1.91 | 1.64 | 1.56 | 1.61 | 1.66 | 1.53 | 1.52 | 1.62 | 1.69 |
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 1.64 | 1.58 | 1.62 | 1.67 | 1.75 | 1.77 | 1.92 | 2.01 | 2.11 |
總資產週轉率(次) | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 89.04 | 79.68 | 75.59 | 81.99 | 92.73 | 87.96 | 81.47 | 83.80 | 93.22 |
流動資產(百萬) | 14,078 | 12,505 | 13,430 | 13,902 | 14,218 | 12,831 | 13,773 | 13,727 | 13,999 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 15,810 | 15,695 | 17,768 | 16,956 | 15,332 | 14,588 | 16,906 | 16,380 | 15,017 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 0.27 | 0.64 | -18.37 | -0.59 | -0.22 | 0.07 | -1.58 | -1.17 | -3.55 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 67.34 | 66.88 | 68.10 | 63.00 | 63.02 | 63.59 | 64.42 | 64.16 | 64.62 |
槓桿比率(%) | 206.87 | 202.61 | 214.20 | 170.98 | 171.07 | 175.76 | 182.30 | 180.19 | 183.86 |