Woori Bank WF
38.25
0.09
0.24
%
已收盤:05/06 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
營業利益率(%) | 69.16 | 69.59 | 68.36 | 55.63 | 67.26 | 67.11 | 67.39 | 49.69 | 66.42 |
稅前純益率(%) | 36.69 | 37.93 | 37.37 | 4.05 | 42.64 | 30.38 | 42.73 | 25.95 | 46.55 |
稅後純益率(%) | 27.64 | 28.34 | 26.92 | 2.26 | 30.75 | 21.63 | 30.74 | 17.22 | 32.51 |
稅前權益報酬率(%) | 3.37 | 3.61 | 3.40 | 0.37 | 3.78 | 2.69 | 3.96 | 2.52 | 4.25 |
稅後權益報酬率(%) | 2.54 | 2.70 | 2.45 | 0.20 | 2.73 | 1.91 | 2.85 | 1.67 | 2.97 |
稅前資產報酬率(%) | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.02 | 0.26 | 0.18 | 0.27 | 0.16 | 0.26 |
稅後資產報酬率(%) | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.01 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.18 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 3,486.00 | 3,618.00 | 3,168.00 | 3,522.00 | 2,442.00 | 3,642.00 | 2,043.00 | 3,618.00 |
經營績效
年度 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 11.90 | 13.72 | 2.97 | -1.21 | 5.66 | 0.33 | 8.89 | 19.61 | 13.71 |
營業利益成長率(%) | 15.07 | 17.92 | 4.46 | 10.60 | 7.00 | -1.98 | 9.98 | 17.31 | 18.47 |
稅前純益成長率(%) | -3.70 | 41.98 | -9.95 | -84.57 | -3.22 | -32.59 | 9.03 | 48.12 | 13.50 |
稅後純益成長率(%) | 0.56 | 48.99 | -9.82 | -87.03 | -0.06 | -32.25 | 8.88 | 52.22 | 15.62 |
經營能力
年度 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | |||||||||
應收款項週轉率(次) | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.35 | 0.29 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.19 |
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.50 |
總資產週轉率(次) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
財務結構
年度 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 604.37 | 719.26 | 684.08 | 841.76 | 591.91 | 711.09 | 1,265.13 | 457.35 | |
流動資產(百萬) | 92,768,861 | 83,095,129 | 87,292,179 | 85,760,304 | 62,490,329 | 76,857,868 | 84,346,058 | 75,931,226 | 59,622,203 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 15,349,673 | 11,552,919 | 12,760,468 | 10,188,192 | 12,984,670 | 11,861,543 | 6,001,858 | 13,036,448 | |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 1.36 | 1.39 | 1.35 | 1.04 | 1.41 | 1.31 | 1.47 | 1.35 | 1.82 |
償還能力
年度 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 93.34 | 93.09 | 93.28 | 93.29 | 93.16 | 93.23 | 93.18 | 93.42 | 93.80 |
槓桿比率(%) | 1,401.85 | 1,347.56 | 1,387.92 | 1,391.14 | 1,362.66 | 1,377.19 | 1,366.34 | 1,419.17 | 1,512.90 |