(圖/shutterstock)
營收公布前後
容易造成股價劇烈波動
再過 2 個交易日就要進入 4 月份
月初將至,做功課的時間又來了!
做什麼功課呢?
當然是好好研究上市櫃公司最新營收
由於 企業獲利的基礎來自營收
營收的增減,間接影響了企業獲利的好壞
往往容易造成股價大波動
搶先在每月 10 號前,
追蹤最新公佈營收的公司
並搭配籌碼分析,就能參與大行情了..
( 追蹤我的粉絲團►►珍妮愛投資 )
如何掌握每月營收財?
主要可以分為 2 種模式
一種是搶在營收公布前布局
另一種則是在營收公布後布局
底下分別舉例向大家說明..
營收公布後 獲利法
很多人會認為
營收是落後資訊
根本就是主力拿來出貨用的工具
但從實際案例來看
這個說法卻不完全正確
國喬(1312) 就是最佳的例子
國喬(1312) 去年11/9 公布營收利多
營收公布後
如果隔天以開盤價 17.6 元買進
跌破月線 21.59 元賣出
漲幅高達 22%
( 資料來源:籌碼K線 )
從國喬(1312)的例子來看
營收公布後
股價仍有機會趁利多大漲一波
那麼,究竟營收公布後
什麼樣子的股票才適合追呢?
以下 2 點是關鍵
1. 股價漲幅不大
2. 主力持續站在買方
直接以國喬(1312) 來看
的確符合股價漲幅不大的特徵
營收利多公布前夕
股價主要在 17.5 元附近整理
再加上主力在營收公布前後
態度一致地持續買超
那麼,營收公布後續漲的機率就高了!
營收公布前夕 獲利法
根據過去的經驗,
有些法人大戶喜歡鎖定
上月營收暴增股或創高股
並搶先在最新營收公布前卡位
原因是,真正的黑馬股
營收可能不止好 1 個月
因此,法人如果認定某些個股產業有利基
營收可望持續創高
那麼,他們偏好用較低的成本提前佈局
美律(2349) 就是最佳的例子
去年 9 月底,美律營收年增率逐月成長
此外,8~9月股價橫盤整理期間
主力並未出現大賣
可見,主力對最新營收延續佳績有信心
故 10 月初營收公布前夕
9/23 主力再度進場布局時
就可考慮跟單..
(資料來源:籌碼K線 )
值得注意的是
提前布局主力正在買的上月營收亮眼股
只能說最新營收延續亮眼的機率高
但買進後,仍要留意最新營收公布後
是否符合市場預期
以美律(2349) 來說
10/5 公布營收年增率 30.1%
乍看之下好像不錯
但跟上月年增率 61.4% 相比
可說是大幅衰退
那麼,營收公布前夕股價的激情反應
就可能被打回原形
因此,10/5 營收公布後
美律(2439) 股價反而一路下滑
( 資料來源:籌碼K線 )
24 檔 財報可能亮眼股
如果您想像法人大戶一般
搶先卡位 財報可能亮眼股
那麼,茫茫大海
究竟要怎麼找呢?
我會直接設定 3 大方向做篩選
就可以挑出 24 檔 財報可能亮眼股
1. 2 月營收亮眼
上月營收亮眼,本月營收延續的機率高
2. 近 5 日籌碼夠集中
代表主力提前卡位
3. 股價站站穩季線之上
確保股票仍為多頭格局
股票代號/名稱 | 3/29收盤價 | 2月營收(百萬) | 2月營收年成長(%) | 2月營收月變動(%) | 前2月累計營收成長(%) | 近5日法人買賣超金額(百萬) | 近5日主力買賣超(張) | 近5日籌碼集中度(%) | 近4季EPS | 本益比 | 2017 細產業分類 |
5508永信建 | 28.00 | 184.19 | 394.13 | 220.57 | 292.52 | 3.44 | 746 | 15.50 | 1.68 | 16.65 | 傳產-營建 |
2547日勝生 | 10.60 | 502.20 | 150.17 | 100.07 | 72.64 | 8.67 | 480 | 10.50 | -5.38 | - | 傳產-營建 |
1256鮮活果汁-KY | 150.50 | 213.09 | 125.43 | 1.38 | 30.84 | 10.99 | 15 | 3.30 | 7.96 | 18.91 | 傳產-食品 |
6022大眾證 | 11.00 | 82.28 | 113.31 | 220.50 | 13.16 | 17.24 | 1885 | 17.60 | 0.47 | 23.29 | 金融-證券 |
3346麗清 | 130.00 | 368.13 | 93.94 | 9.16 | 49.21 | 140.97 | 605 | 5.90 | 1.79 | 72.82 | 傳產-汽車零組件 |
2069運錩 | 28.75 | 720.46 | 92.91 | 10.22 | 47.31 | 4.72 | 254 | 8.00 | 1.24 | 23.13 | 傳產-鋼鐵 |
5483中美晶 | 48.60 | 4384.49 | 92.58 | 8.34 | 81.36 | 475.97 | 20956 | 15.10 | -0.32 | - | 電子下游-太陽能 |
2049上銀 | 191.00 | 1428.90 | 69.11 | 12.62 | 45.95 | 125.63 | 642 | 3.50 | 2.43 | 78.73 | 傳產-電機 |
6223旺矽 | 95.30 | 388.24 | 60.11 | 23.69 | 26.85 | 118.13 | 1361 | 9.90 | 5.32 | 17.90 | 電子上游-IC-其他 |
8404百和興業-KY | 39.30 | 245.01 | 59.99 | 19.11 | 11.79 | 12.48 | 308 | 8.20 | 2.07 | 18.99 | 傳產-其他 |
9940信義 | 35.10 | 520.39 | 52.81 | 7.63 | 17.69 | 5.44 | 75 | 5.60 | 0.79 | 44.58 | 傳產-其他 |
5289宜鼎 | 93.80 | 436.27 | 50.94 | -2.10 | 31.64 | 28.33 | 289 | 5.10 | 6.68 | 14.04 | 電子上游-DRAM銷售 |
2883開發金 | 8.38 | 2131.88 | 44.39 | 20.29 | 24.99 | 294.77 | 26877 | 23.20 | 0.47 | 18.01 | 金融-金控 |
4528江興鍛 | 54.80 | 188.02 | 40.77 | 12.98 | 10.84 | 58.00 | 312 | 4.70 | 2.89 | 18.96 | 傳產-汽車零組件 |
1440南紡 | 15.60 | 1727.05 | 39.32 | 30.13 | 24.61 | 55.90 | 5795 | 20.50 | 0.35 | 44.96 | 傳產-紡織纖維 |
3527聚積 | 73.20 | 203.32 | 36.38 | 15.66 | 12.96 | 4.43 | 61 | 5.10 | 4.93 | 14.85 | 電子上游-IC-設計 |
2405浩鑫 | 9.09 | 337.37 | 36.34 | 8.72 | 14.52 | 5.05 | 893 | 3.60 | -0.12 | - | 電子中游-主機板 |
1301台塑 | 92.60 | 14967.53 | 34.09 | 1.08 | 17.59 | 581.76 | 3424 | 16.20 | 5.21 | 17.77 | 傳產-塑膠 |
6120達運 | 14.50 | 2618.39 | 32.16 | -0.26 | 10.12 | 4.64 | 439 | 8.90 | -0.17 | - | 電子中游-LCD-零組件 |
6213聯茂 | 43.90 | 1618.00 | 26.15 | 5.92 | 5.07 | 4.63 | 795 | 7.60 | 3.15 | 13.95 | 電子上游-PCB-材料設備 |
2009第一銅 | 9.90 | 219.44 | 22.73 | -2.78 | 10.94 | 6.59 | 344 | 8.70 | -0.49 | - | 傳產-鋼鐵 |
4976佳凌 | 29.10 | 106.71 | 20.79 | 6.24 | 6.63 | 7.07 | 591 | 11.20 | -0.64 | - | 電子下游-安全監控 |
4968立積 | 79.10 | 190.07 | 19.96 | -3.26 | 23.42 | 179.10 | 1325 | 8.50 | 2.25 | 35.13 | 電子上游-IC-設計 |
2408南亞科 | 47.60 | 3969.93 | 18.87 | -2.40 | 13.25 | 684.89 | 3373 | 3.40 | 2.01 | 23.67 | 電子上游-IC-DRAM製造 |
6412群電 | 49.15 | 1879.93 | 10.02 | 2.48 | 6.85 | 19.31 | 231 | 14.30 | 2.59 | 18.99 | 電子中游-電源供應器 |
6470宇智 | 64.60 | 163.72 | 9.45 | 17.20 | 12.08 | 40.25 | 397 | 4.20 | 3.85 | 16.77 | 電子中游-通訊設備 |
2731雄獅 | 91.20 | 2122.37 | 7.89 | 37.57 | 14.68 | 16.02 | 83 | 8.70 | 3.82 | 23.85 | 傳產-觀光 |
2353宏碁 | 14.45 | 16739.92 | 3.49 | -1.31 | 5.15 | 67.97 | 2834 | 9.10 | 0.35 | 41.58 | 電子下游-筆記型電腦 |
( 資料來源:選股勝利組 )
註:股票依「2 月營收年成長(%)」高至低排序
快速結論:
再過 2 個交易日將進入 4 月
最新月營收 及 Q1季報將公布
近期投資朋友可趁台股高檔震盪
出脫漲多的題材股
轉換成具籌碼優勢的業績股
最後要提醒投資朋友,
2 月營收亮眼不是 3 月營收亮眼的保證
只能說 3 月營收持續亮眼的機率高
如果出爐的數據跟預期不符
也別忘了嚴格執行停損!
或是您也可以等待營收公布
追逐尚未噴出的強勢股
短線也會有不錯的利潤
未來幾天再和大家分享!
如果您想學習更完整的實戰技巧
立即報名 ►► 4/8(六) (台北) 股市贏家實戰班
提醒:本文僅為個人操作記錄與心得分享,並非任何投資建議與參考
若有提及案例僅為教學範例,請自行判斷謹慎評估風險。