Allbirds BIRD
66.43
0.95
1.41
%
•
開盤中:04/24 14:26 (臺灣)
基本資料
股票代號 | BIRD | 年度 | 2025 |
---|---|---|---|
名稱 | Allbirds | 公司名稱 | Allbirds |
證券類別 | 普通股 | 產業分類名稱(第一級) | CONSUMER NON-DURABLES |
產業分類名稱(第二級) | Shoe Manufacturing | 成立日期 | |
公開發行年度 | 2021 | 流通在外股數 | 8002456 |
董事長 | 執行長 | Joseph Vernachio | |
財務長 | Ms. Annie Mitchell | 地址 | 730 MONTGOMERY STREET |
郵遞區號 | 94111 | 電話 | +1 628 225-4848 |
中文公司簡介 |