Allbirds BIRD
460.55
5.36
1.18
%
•
開盤中:04/09 13:51 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 31.29 | 44.36 | 50.51 | 46.93 | 38.03 | 43.48 | 42.78 | 40.14 | 43.13 |
營業利益率(%) | -46.14 | -50.66 | -39.14 | -75.80 | -80.06 | -52.52 | -42.03 | -65.64 | -30.25 |
稅前純益率(%) | -44.20 | -49.05 | -36.02 | -68.89 | -79.28 | -54.93 | -40.66 | -64.29 | -30.40 |
稅後純益率(%) | -45.98 | -49.25 | -37.09 | -69.50 | -78.87 | -55.16 | -41.06 | -64.70 | -29.54 |
稅前權益報酬率(%) | -21.56 | -15.55 | -12.21 | -15.68 | -27.07 | -12.57 | -10.39 | -11.56 | -7.88 |
稅後權益報酬率(%) | -22.42 | -15.61 | -12.58 | -15.82 | -26.93 | -12.62 | -10.49 | -11.63 | -7.66 |
稅前資產報酬率(%) | -12.02 | -9.14 | -7.26 | -9.26 | -16.48 | -8.00 | -6.86 | -7.84 | -5.84 |
稅後資產報酬率(%) | -12.50 | -9.18 | -7.48 | -9.34 | -16.39 | -8.04 | -6.93 | -7.89 | -5.68 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -3.23 | -2.64 | -0.12 | -0.18 | -0.37 | -0.20 | -0.20 | -0.23 | -0.16 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -22.42 | -24.89 | -26.81 | -27.64 | -14.48 | -21.21 | -9.84 | -13.40 | -13.41 |
營業利益成長率(%) | |||||||||
稅前純益成長率(%) | |||||||||
稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 1.25 | 0.84 | 0.95 | 0.73 | 1.45 | 1.07 | 1.46 | 1.03 | 1.00 |
應收款項週轉率(次) | 9.43 | 5.30 | 6.35 | 5.66 | 10.66 | 11.58 | 13.46 | 7.20 | 9.19 |
存貨週轉率(次) | 0.76 | 0.43 | 0.45 | 0.35 | 0.65 | 0.37 | 0.40 | 0.29 | 0.39 |
固定資產週轉率(次) | 0.95 | 0.66 | 0.69 | 0.45 | 0.62 | 0.40 | 0.48 | 0.37 | 0.85 |
總資產週轉率(次) | 0.27 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.19 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 294.25 | 338.54 | 409.91 | 396.54 | 436.99 | 460.05 | 560.77 | 634.38 | 617.72 |
流動資產(百萬) | 130 | 155 | 165 | 185 | 212 | 235 | 253 | 274 | 308 |
存貨(百萬) | 44 | 57 | 53 | 60 | 57 | 79 | 92 | 109 | 116 |
流動負債(百萬) | 44 | 45 | 40 | 46 | 48 | 51 | 45 | 43 | 50 |
速動比率(%) | 1.95 | 2.13 | 2.77 | 2.67 | 3.18 | 3.04 | 3.55 | 3.81 | 3.84 |
利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 46.16 | 42.62 | 39.88 | 41.16 | 40.73 | 37.80 | 34.98 | 32.96 | 31.49 |
槓桿比率(%) | 85.75 | 74.26 | 66.33 | 69.94 | 68.73 | 60.78 | 53.81 | 49.17 | 45.96 |