SoFi Technologies SOFI
12.64
0.09
0.71
%
•
開盤中:03/20 19:31 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 76.33 | 74.91 | 73.06 | 76.72 | 79.03 | 80.76 | 84.26 | 87.97 | 92.68 |
營業利益率(%) | 9.44 | 10.91 | 5.29 | 16.07 | 14.25 | -25.54 | 3.40 | 4.34 | 3.46 |
稅前純益率(%) | 5.95 | 6.45 | 1.78 | 10.38 | 5.87 | -35.28 | -7.29 | -5.93 | -7.01 |
稅後純益率(%) | 32.99 | 6.14 | 2.02 | 9.69 | 5.50 | -35.25 | -7.02 | -5.66 | -7.20 |
稅前權益報酬率(%) | 0.95 | 1.06 | 0.26 | 1.70 | 0.99 | -5.18 | -0.94 | -0.69 | -0.75 |
稅後權益報酬率(%) | 5.26 | 1.01 | 0.30 | 1.59 | 0.93 | -5.17 | -0.91 | -0.66 | -0.77 |
稅前資產報酬率(%) | 0.17 | 0.19 | 0.05 | 0.31 | 0.18 | -1.00 | -0.21 | -0.17 | -0.22 |
稅後資產報酬率(%) | 0.94 | 0.18 | 0.05 | 0.29 | 0.17 | -1.00 | -0.20 | -0.17 | -0.23 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.31 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | -0.29 | -0.06 | -0.05 | -0.05 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 15.72 | 30.79 | 27.14 | 49.44 | 56.79 | 62.98 | 73.87 | 71.76 | 82.84 |
營業利益成長率(%) | -23.40 | 97.88 | 453.35 | 546.40 | |||||
稅前純益成長率(%) | 17.14 | ||||||||
稅後純益成長率(%) | 593.91 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 0.38 | 0.33 | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 0.08 |
應收款項週轉率(次) | |||||||||
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 2.80 | 2.91 | 2.67 | 2.92 | 2.89 | 2.60 | 2.42 | 2.24 | 2.09 |
總資產週轉率(次) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 16.71 | 15.65 | 16.58 | 21.06 | 19.75 | 20.90 | 26.65 | 26.76 | 23.14 |
流動資產(百萬) | 4,433 | 3,909 | 3,900 | 4,666 | 3,786 | 3,393 | 3,563 | 2,847 | 1,818 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 26,535 | 24,976 | 23,532 | 22,158 | 19,170 | 16,238 | 13,372 | 10,642 | 7,858 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 2.70 | 2.45 | 1.51 | 2.82 | 1.70 | -2.62 | 0.32 | 0.42 | 0.33 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 82.00 | 82.19 | 81.92 | 80.37 | 81.53 | 80.79 | 78.18 | 75.26 | 70.91 |
槓桿比率(%) | 455.56 | 461.63 | 453.11 | 431.88 | 468.42 | 447.29 | 380.08 | 322.86 | 258.81 |