Woodside Energy Group WDS
262.29
3.37
1.3
%
•
開盤中:04/23 18:11 (臺灣)
本益比明細
年季 | 收盤價 | 本業佔比% | 本益比(近四季) | 每股稅後盈餘(元) | 營業利益(千) | 稅後純益(百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024Q4 | 15.60 | |||||
2024Q2 | 18.81 | |||||
2023Q4 | 21.09 | |||||
2023Q2 | 23.19 | |||||
2022Q4 | 24.21 | |||||
2022Q2 | 21.56 | |||||
2021Q4 |