Woodside Energy Group WDS
12.855
0.06
0.43
%
•
開盤中:04/23 17:33 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2021Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | |||||||
營業利益率(%) | |||||||
稅前純益率(%) | |||||||
稅後純益率(%) | |||||||
稅前權益報酬率(%) | |||||||
稅後權益報酬率(%) | |||||||
稅前資產報酬率(%) | |||||||
稅後資產報酬率(%) | |||||||
稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2021Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | |||||||
營業利益成長率(%) | |||||||
稅前純益成長率(%) | |||||||
稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2021Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | |||||||
應收款項週轉率(次) | |||||||
存貨週轉率(次) | |||||||
固定資產週轉率(次) | |||||||
總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2021Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 129.13 | 123.99 | 102.73 | 120.49 | 140.59 | 127.41 | 163.16 |
流動資產(百萬) | 7,563 | 6,052 | 5,118 | 5,958 | 9,290 | 7,582 | 4,278 |
存貨(百萬) | 684 | 719 | 616 | 700 | 678 | 550 | 202 |
流動負債(百萬) | 5,857 | 4,881 | 4,982 | 4,945 | 6,608 | 5,951 | 2,622 |
速動比率(%) | 1.17 | 1.09 | 0.90 | 1.06 | 1.30 | 1.18 | 1.55 |
利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2021Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 40.99 | 35.61 | 36.47 | 35.34 | 37.41 | 39.18 | 46.25 |
槓桿比率(%) | 69.46 | 55.30 | 57.41 | 54.67 | 59.78 | 64.41 | 86.06 |